赣州市人民医院2017年面向社会公开招聘硕士以上研究生入闱面试人员公告
根据《赣州市人民医院2017年面向社会公开招聘硕士以上研究生公告》,2016年12月24日进行了笔试和技能操作考核,现将入闱面试人员名单公布如下:
序号 | 报考科室 | 岗位代码 | 姓名 | 排名 |
1 | 儿科 | J001 | 袁和秀 | 1 |
2 | 产科 | J003 | 赖志华 | 1 |
3 | 产科 | J003 | 饶旭东 | 2 |
4 | 急诊科 | J004 | 刘旭峰 | 1 |
5 | 急诊科 | J004 | 王捷 | 2 |
6 | 急诊科 | J004 | 李安 | 3 |
7 | 急诊科 | J004 | 张慧 | 4 |
8 | 急诊科 | J004 | 曾金财 | 5 |
9 | 急诊科 | J005 | 童未来 | 1 |
10 | 急诊科 | J005 | 黄健元 | 2 |
11 | 急诊科 | J005 | 刘琼荣 | 3 |
12 | 急诊科 | J005 | 王子瑶 | 4 |
13 | 急诊科 | J005 | 刘海平 | 5 |
14 | 急诊科 | J005 | 朱容平 | 6 |
15 | 麻醉科 | J006 | 符媛媛 | 1 |
16 | 麻醉科 | J006 | 赵伟红 | 2 |
17 | 麻醉科 | J006 | 龙鼎德 | 3 |
18 | 麻醉科 | J006 | 周洁刚 | 4 |
19 | 麻醉科 | J006 | 胡伟娟 | 5 |
20 | 麻醉科 | J006 | 傅欢 | 6 |
21 | 麻醉科 | J006 | 张丹丹 | 7 |
22 | 麻醉科 | J006 | 胡茜 | 8 |
23 | 麻醉科 | J006 | 邱训斌 | 9 |
24 | 麻醉科 | J006 | 罗思静 | 10 |
25 | 麻醉科 | J006 | 夏裕宁 | 11 |
26 | 麻醉科 | J006 | 周成茂 | 12 |
27 | 超声科 | J008 | 吴龙燕 | 1 |
28 | 超声科 | J008 | 吕昊琴 | 2 |
29 | 超声科 | J008 | 朱小丹 | 3 |
30 | 超声科 | J008 | 肖慧敏 | 4 |
31 | 超声科 | J008 | 赖丽娟 | 5 |
32 | 超声科 | J008 | 陈岚 | 6 |
33 | 超声科 | J008 | 张颖 | 7 |
34 | 检验科 | J009 | 赵琴飞 | 1 |
35 | 检验科 | J009 | 杨勇文 | 2 |
36 | 检验科 | J009 | 曾泰 | 3 |
37 | 检验科 | J009 | 肖丽佳 | 4 |
38 | 检验科 | J009 | 彭会云 | 5 |
39 | 检验科 | J009 | 邱石桥 | 6 |
40 | 检验科 | J009 | 项国仕 | 7 |
41 | 检验科 | J009 | 吴燕青 | 8 |
42 | 检验科 | J009 | 刘长乐 | 9 |
43 | 检验科 | J009 | 徐永芳 | 10 |
44 | 检验科 | J009 | 蔡高台 | 11 |
45 | 检验科 | J009 | 卜静静 | 12 |
46 | 检验科 | J009 | 彭晗 | 13 |
47 | 检验科 | J009 | 郭雅珊 | 14 |
48 | 检验科 | J009 | 黄玲 | 15 |
49 | 检验科 | J010 | 丁小丽 | 1 |
50 | 肾内科 | Z001 | 彭志强 | 1 |
51 | 肾内科 | Z001 | 罗开平 | 2 |
52 | 肾内科 | Z001 | 刘珍珍 | 3 |
53 | 肾内科 | Z001 | 欧志强 | 4 |
54 | 肾内科 | Z001 | 冯斯 | 5 |
55 | 肾内科 | Z001 | 郭芳 | 6 |
56 | 血液内科 | Z002 | 胡婧 | 1 |
57 | 血液内科 | Z002 | 盛红超 | 2 |
58 | 血液内科 | Z002 | 黄琴 | 3 |
59 | 血液内科 | Z002 | 黄涛 | 4 |
60 | 血液内科 | Z002 | 邱石球 | 5 |
61 | 血液内科 | Z002 | 杜芳 | 6 |
62 | 血液内科 | Z002 | 陈芳 | 7 |
63 | 血液内科 | Z002 | 鄢平平 | 8 |
64 | 血液内科 | Z002 | 曾劲舟 | 9 |
65 | 神经内科 | Z003 | 吴鹏程 | 1 |
66 | 神经内科 | Z003 | 赖锦星 | 2 |
67 | 神经内科 | Z003 | 林晶 | 3 |
68 | 神经内科 | Z003 | 李坤 | 4 |
69 | 神经内科 | Z003 | 王芬 | 5 |
70 | 神经内科 | Z003 | 戴菁 | 6 |
71 | 心血管内科 | Z004 | 肖春庆 | 1 |
72 | 心血管内科 | Z004 | 曹刚 | 2 |
73 | 心血管内科 | Z004 | 叶茂 | 3 |
74 | 心血管内科 | Z004 | 刘恺 | 4 |
75 | 心血管内科 | Z004 | 肖愉榆 | 5 |
76 | 心血管内科 | Z004 | 郑经纬 | 6 |
77 | 心血管内科 | Z004 | 邹晋 | 7 |
78 | 心血管内科 | Z004 | 邹晓荣 | 8 |
79 | 心血管内科 | Z004 | 邱云章 | 9 |
80 | 心血管内科 | Z004 | 黄会晶 | 10 |
81 | 心血管内科 | Z004 | 陈东 | 11 |
82 | 心血管内科 | Z004 | 刘惠珍 | 12 |
83 | 心血管内科 | Z004 | 刘业旺 | 13 |
84 | 心血管内科 | Z004 | 蔡雄 | 14 |
85 | 心血管内科 | Z004 | 刘诗文 | 15 |
86 | 心血管内科 | Z004 | 何泽蔚 | 16 |
87 | 心血管内科 | Z005 | 蔡华秀 | 1 |
88 | 心血管内科 | Z005 | 陈雅宇 | 2 |
89 | 心血管内科 | Z005 | 杨琴 | 3 |
90 | 消化内科 | Z007 | 彭成明 | 1 |
91 | 消化内科 | Z007 | 张琮 | 2 |
92 | 消化内科 | Z007 | 余佳初 | 3 |
93 | 呼吸内科 | Z008 | 刘慧 | 1 |
94 | 呼吸内科 | Z008 | 王文君 | 2 |
95 | 呼吸内科 | Z008 | 陈兴翔 | 3 |
96 | 呼吸内科 | Z008 | 肖盼 | 4 |
97 | 呼吸内科 | Z008 | 李鹏辉 | 5 |
98 | 呼吸内科 | Z008 | 陈斌 | 6 |
99 | 老年病科 | Z009 | 钟容 | 1 |
100 | 老年病科 | Z009 | 李青 | 2 |
101 | 老年病科 | Z009 | 钟华平 | 3 |
102 | 风湿科 | Z011 | 郭春燕 | 1 |
103 | 风湿科 | Z011 | 郭叙琴 | 2 |
104 | 风湿科 | Z011 | 周浩彤 | 3 |
105 | 感染性疾病科 | Z012 | 黄梦姗 | 1 |
106 | 感染性疾病科 | Z012 | 胡薇潇 | 2 |
107 | 感染性疾病科 | Z012 | 刘鑫 | 3 |
108 | 感染性疾病科 | Z012 | 李巍 | 4 |
109 | 感染性疾病科 | Z012 | 姜永亮 | 5 |
110 | 感染性疾病科 | Z012 | 杨小霞 | 6 |
111 | 感染性疾病科 | Z012 | 陈建 | 7 |
112 | 生殖医学科 | Z013 | 黄建芳 | 1 |
113 | 生殖医学科 | Z013 | 陈燕 | 2 |
114 | 生殖医学科 | Z013 | 王星敏 | 3 |
115 | 生殖医学科 | Z013 | 彭媛青 | 4 |
116 | 生殖医学科 | Z013 | 付养华 | 5 |
117 | 生殖医学科 | Z013 | 罗美 | 6 |
118 | 生殖医学科 | Z014 | 连瑜 | 1 |
119 | 神经外科 | Z015 | 黎涛 | 1 |
120 | 神经外科 | Z015 | 陈武超 | 2 |
121 | 神经外科 | Z015 | 钟旺旺 | 3 |
122 | 神经外科 | Z016 | 刘俊 | 1 |
123 | 神经外科 | Z016 | 胡圆 | 2 |
124 | 神经外科 | Z016 | 郭昌贵 | 3 |
125 | 心胸外科 | Z017 | 刘新粮 | 1 |
126 | 心胸外科 | Z017 | 朱志刚 | 2 |
127 | 心胸外科 | Z017 | 廖云飞 | 3 |
128 | 心胸外科 | Z019 | 吴泽钦 | 1 |
129 | 心胸外科 | Z019 | 戴斌 | 2 |
130 | 心胸外科 | Z019 | 龚琰龙 | 3 |
131 | 泌尿外科 | Z020 | 黄永明 | 1 |
132 | 泌尿外科 | Z020 | 彭龙平 | 2 |
133 | 泌尿外科 | Z020 | 何小龙 | 3 |
134 | 普外一科 | Z021 | 钟财亮 | 1 |
135 | 普外一科 | Z021 | 曹传林 | 2 |
136 | 普外一科 | Z021 | 奚庆华 | 3 |
137 | 普外二科 | Z022 | 黄建刚 | 1 |
138 | 普外二科 | Z022 | 张滕 | 2 |
139 | 普外二科 | Z022 | 冷卫阳 | 3 |
140 | 妇科 | Z024 | 温晓春 | 1 |
141 | 妇科 | Z024 | 邱婷婷 | 2 |
142 | 妇科 | Z024 | 沈君菁 | 3 |
143 | 妇科 | Z024 | 李小青 | 4 |
144 | 妇科 | Z024 | 李智伟 | 5 |
145 | 妇科 | Z024 | 张薇 | 6 |
146 | 耳鼻喉科 | Z025 | 张伟伟 | 1 |
147 | 耳鼻喉科 | Z025 | 韩玉婷 | 2 |
148 | 耳鼻喉科 | Z025 | 王嘉麟 | 3 |
149 | 口腔科 | Z026 | 吴敏婧 | 1 |
150 | 康复医学科 | Z027 | 袁礼洪 | 1 |
151 | 康复医学科 | Z027 | 黄菲菲 | 2 |
152 | 康复医学科 | Z027 | 赖日英 | 3 |
153 | 中医科 | Z028 | 郭贞雄 | 1 |
154 | 中医科 | Z028 | 何智菲 | 2 |
155 | 中医科 | Z028 | 廖华萍 | 3 |
156 | 中医科 | Z029 | 曾文赟 | 1 |
157 | 中医科 | Z029 | 黄骥 | 2 |
158 | 中医科 | Z029 | 杨金连 | 3 |
159 | 中医科 | Z029 | 陈聪 | 4 |
160 | 中医科 | Z029 | 伍若男 | 5 |
161 | 中医科 | Z029 | 王燕萍 | 6 |
162 | 精神科 | Z030 | 赖顺凯 | 1 |
163 | 精神科 | Z031 | 黄景玉 | 1 |
164 | 精神科 | Z031 | 张姗红 | 2 |
165 | 精神科 | Z031 | 钟晓霞 | 3 |
166 | 疼痛科 | Z032 | 邱觅真 | 1 |
167 | 疼痛科 | Z032 | 冯运林 | 2 |
168 | 疼痛科 | Z032 | 李磊 | 3 |
169 | 疼痛科 | Z032 | 王雯霞 | 4 |
170 | 疼痛科 | Z032 | 陈婷 | 5 |
171 | 病理科 | Z033 | 叶晓星 | 1 |
172 | 病理科 | Z033 | 孙雪骐 | 2 |
173 | 病理科 | Z033 | 肖英 | 3 |
174 | 病理科 | Z033 | 彭琴 | 4 |
175 | 病理科 | Z033 | 蓝欣 | 5 |
176 | 病理科 | Z034 | 张建 | 1 |
177 | 病理科 | Z034 | 李小燕 | 2 |
178 | 病理科 | Z034 | 赖莉丽 | 3 |
179 | 药剂科 | Z035 | 曾照亿 | 1 |
180 | 药剂科 | Z035 | 张亮 | 2 |
181 | 药剂科 | Z035 | 吴启权 | 3 |
182 | 药剂科 | Z035 | 田佳明 | 4 |
183 | 药剂科 | Z035 | 肖泽聪 | 5 |
184 | 药剂科 | Z035 | 谢宏波 | 6 |
185 | 药剂科 | Z035 | 钟琛聪 | 7 |
186 | 药剂科 | Z035 | 朱复财 | 8 |
187 | 药剂科 | Z035 | 易红红 | 9 |
188 | 药剂科 | Z035 | 姚蓉 | 10 |
189 | 药剂科 | Z035 | 徐平 | 11 |
190 | 药剂科 | Z035 | 罗新新 | 12 |
191 | 输血科 | Z036 | 龙瑞文 | 1 |
192 | 体检科 | Z037 | 林莉 | 1 |
193 | 医务部 | G001 | 王豫 | 1 |
194 | 医务部 | G001 | 官海涟 | 2 |
195 | 医务部 | G001 | 谢晓春 | 3 |
196 | 医务部 | G001 | 吕燕红 | 4 |
197 | 医务部 | G001 | 陈金萍 | 5 |
198 | 医务部 | G001 | 曾志笠 | 6 |
199 | 医务部 | G001 | 周露 | 7 |
200 | 医务部 | G001 | 傅应军 | 8 |
201 | 医务部 | G001 | 刘璐 | 9 |
202 | 护理部 | G002 | 王婧 | 1 |
203 | 护理部 | G002 | 刘丹 | 2 |
204 | 护理部 | G002 | 谢志芬 | 3 |
205 | 护理部 | G002 | 曾颖 | 4 |
206 | 感染管理科 | G003 | 曾庆 | 1 |
207 | 感染管理科 | G003 | 王萍 | 2 |
208 | 感染管理科 | G003 | 张海燕 | 3 |
209 | 感染管理科 | G003 | 曾旺生 | 4 |
210 | 感染管理科 | G003 | 江仕清 | 5 |
211 | 感染管理科 | G003 | 古军旺 | 6 |
212 | 质量管理办公室 | G005 | 杨姣 | 1 |
213 | 质量管理办公室 | G005 | 傅陈欣熹 | 2 |
214 | 质量管理办公室 | G005 | 朱重璋 | 3 |
215 | 质量管理办公室 | G005 | 温见炳 | 4 |
216 | 质量管理办公室 | G005 | 江冬梅 | 5 |
217 | 质量管理办公室 | G005 | 吴建华 | 6 |
218 | 脑卒中筛查与防治办公室 | G006 | 况利华 | 1 |
219 | 脑卒中筛查与防治办公室 | G006 | 叶珍珍 | 2 |
220 | 脑卒中筛查与防治办公室 | G006 | 朱雯 | 3 |
221 | 财务科 | G007 | 伍志婷 | 1 |
222 | 财务科 | G007 | 刘仁香 | 2 |
223 | 财务科 | G007 | 王湘琴 | 3 |
224 | 财务科 | G008 | 温梦圆 | 1 |
225 | 财务科 | G008 | 马志强 | 2 |
226 | 总务科 | G009 | 陈姝灵 | 1 |
227 | 总务科 | G009 | 张馨元 | 2 |
228 | 总务科 | G009 | 陈娟 | 3 |
229 | 总务科 | G010 | 李双安 | 1 |
230 | 总务科 | G010 | 叶菁 | 2 |
231 | 人事科 | G011 | 吕维 | 1 |
232 | 人事科 | G011 | 刘志江 | 2 |
233 | 人事科 | G011 | 朱捡发 | 3 |
234 | 科教科 | G012 | 陈虹帆 | 1 |
235 | 科教科 | G012 | 邱君瑶 | 2 |
请上述入闱面试人员于2016年12月25日上午8:00前,携带好本人准考证及身份证,准时到市人民医院门诊大楼八楼大会议室参加面试。
赣州市卫生计生委
赣州市人民医院
2016年12月24日