赣州市人民医院2017年面向社会公开招聘硕士及以上学历毕业生拟聘用人员公示
根据《赣州市人民医院2017年面向社会公开招聘硕士及以上学历毕业生公告》,在市人社局、市编委办市卫生计委生和市人民医院共同组织实施下,已完成公开报名、资格审查、笔试、面试、体检政审等环节工作,现将拟聘用人员名单公示如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘职数 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 测算后总成绩 | 体检结果 | 政审结果 | 备注 | |
1 | 儿科 | J001 | 3 | 袁和秀 | 65.2 | 94 | 72.6 | 78.20 | 合格 | 合格 |
| |
2 | 产科 | J003 | 3 | 赖志华 | 59.2 | 90 | 76.02 | 74.88 | 合格 | 合格 |
| |
3 | 产科 | J003 | 3 | 饶旭东 | 48.6 | 90 | 76.12 | 70.66 | 合格 | 合格 |
| |
4 | 急诊科 | J005 | 2 | 朱容平 | 40.2 | 84 | 78.88 | 65.46 | 合格 | 合格 | 递补 | |
5 | 麻醉科 | J006 | 4 | 符媛媛 | 70.8 | 97.8 | 72.44 | 81.93 | 合格 | 合格 |
| |
6 | 麻醉科 | J006 | 4 | 周洁刚 | 60.4 | 96.45 | 78.1 | 78.36 | 合格 | 合格 |
| |
7 | 麻醉科 | J006 | 4 | 龙鼎德 | 63.4 | 94.3 | 68.24 | 76.73 | 合格 | 合格 |
| |
8 | 麻醉科 | J006 | 4 | 胡伟娟 | 63.8 | 82.75 | 72.01 | 73.02 | 合格 | 合格 |
| |
9 | 超声科 | J008 | 7 | 吴龙燕 | 72.4 | 98 | 79.45 | 84.05 | 合格 | 合格 |
| |
10 | 超声科 | J008 | 7 | 吕昊琴 | 69.6 | 97 | 73.49 | 81.34 | 合格 | 合格 |
| |
11 | 检验科 | J009 | 5 | 肖丽佳 | 69.2 | 90 | 73.54 | 78.39 | 合格 | 合格 |
| |
12 | 检验科 | J009 | 5 | 彭会云 | 60 | 90 | 71.65 | 74.33 | 合格 | 合格 |
| |
13 | 检验科 | J009 | 5 | 邱石桥 | 48.2 | 92 | 75.45 | 71.17 | 合格 | 合格 | 递补 | |
14 | 肾内科 | Z001 | 2 | 彭志强 | 56.2 | 97 | 75.07 | 76.29 | 合格 | 合格 |
| |
15 | 肾内科 | Z001 | 2 | 罗开平 | 51.8 | 96 | 79.18 | 74.96 | 合格 | 合格 |
| |
16 | 血液内科 | Z002 | 3 | 胡婧 | 39.4 | 97 | 80.76 | 70.71 | 合格 | 合格 |
| |
17 | 血液内科 | Z002 | 3 | 盛红超 | 54.2 | 76 | 78.29 | 67.74 | 合格 | 合格 |
| |
18 | 血液内科 | Z002 | 3 | 黄琴 | 55.2 | 73 | 76.54 | 66.59 | 合格 | 合格 |
| |
19 | 神经内科 | Z003 | 2 | 吴鹏程 | 56.6 | 86 | 80.26 | 73.09 | 合格 | 合格 |
| |
20 | 神经内科 | Z003 | 2 | 赖锦星 | 44.4 | 94 | 74.82 | 70.32 | 合格 | 合格 |
| |
21 | 心血管内科 | Z004 | 6 | 肖春庆 | 66.8 | 90 | 73.76 | 77.47 | 合格 | 合格 |
| |
22 | 心血管内科 | Z004 | 6 | 曹刚 | 54 | 90 | 76.21 | 72.84 | 合格 | 合格 |
| |
23 | 心血管内科 | Z004 | 6 | 肖愉榆 | 70.8 | 66 | 77.24 | 70.17 | 合格 | 合格 |
| |
24 | 心血管内科 | Z004 | 6 | 刘恺 | 47.4 | 90 | 75.14 | 69.99 | 合格 | 合格 |
| |
25 | 心血管内科 | Z004 | 6 | 郑经纬 | 62.6 | 69.5 | 77.44 | 68.33 | 合格 | 合格 |
| |
26 | 心血管内科 | Z005 | 1 | 蔡华秀 | 60.8 | 65 | 75.34 | 65.39 | 合格 | 合格 |
| |
27 | 消化内科 | Z007 | 1 | 彭成明 | 62.2 | 80 | 75.26 | 71.93 | 合格 | 合格 |
| |
28 | 呼吸内科 | Z008 | 2 | 刘慧 | 62 | 80.5 | 75.89 | 72.18 | 合格 | 合格 |
| |
29 | 呼吸内科 | Z008 | 2 | 王文君 | 58.2 | 82.5 | 76.92 | 71.66 | 合格 | 合格 |
| |
30 | 老年病科 | Z009 | 1 | 钟容 | 47 | 94 | 77.88 | 71.98 | 合格 | 合格 |
| |
31 | 风湿科 | Z011 | 1 | 郭春燕 | 48 | 86 | 79.49 | 69.50 | 合格 | 合格 |
| |
32 | 感染性疾病科 | Z012 | 3 | 黄梦姗 | 63.2 | 66 | 74.13 | 66.51 | 合格 | 合格 |
| |
33 | 生殖医学科 | Z013 | 2 | 黄建芳 | 64 | 96 | 80.76 | 80.15 | 合格 | 合格 |
| |
34 | 生殖医学科 | Z013 | 2 | 陈燕 | 41.4 | 98 | 71.25 | 70.01 | 合格 | 合格 |
| |
35 | 生殖医学科 | Z014 | 1 | 连瑜 | 50 | 90 | 66.82 | 69.36 | 合格 | 合格 |
| |
36 | 神经外科 | Z015 | 1 | 黎涛 | 61.2 | 90 | 76.06 | 75.69 | 合格 | 合格 |
| |
37 | 神经外科 | Z016 | 1 | 刘俊 | 53.2 | 89.5 | 77.43 | 72.57 | 合格 | 合格 |
| |
38 | 心胸外科 | Z019 | 1 | 吴泽钦 | 53.8 | 85 | 79.42 | 71.40 | 合格 | 合格 |
| |
39 | 泌尿外科 | Z020 | 1 | 黄永明 | 61 | 83 | 79.35 | 73.47 | 合格 | 合格 |
| |
40 | 普外一科 | Z021 | 1 | 钟财亮 | 69.2 | 98.5 | 79.72 | 83.02 | 合格 | 合格 |
| |
41 | 普外二科 | Z022 | 1 | 张滕 | 69 | 78 | 81.59 | 75.12 | 合格 | 合格 |
| |
42 | 康复医学科 | Z027 | 2 | 袁礼洪 | 50.8 | 96.5 | 76.96 | 74.31 | 合格 | 合格 |
| |
43 | 中医科 | Z028 | 1 | 郭贞雄 | 68.4 | 99 | 72.95 | 81.55 | 合格 | 合格 |
| |
44 | 中医科 | Z029 | 2 | 曾文赟 | 62.2 | 97.5 | 81.02 | 80.08 | 合格 | 合格 |
| |
45 | 中医科 | Z029 | 2 | 黄骥 | 58.6 | 99 | 76.49 | 78.34 | 合格 | 合格 |
| |
46 | 疼痛科 | Z032 | 2 | 邱觅真 | 85 | 95 | 72.83 | 86.57 | 合格 | 合格 |
| |
47 | 病理科 | Z033 | 2 | 孙雪骐 | 57.4 | 94.5 | 74.89 | 75.74 | 合格 | 合格 |
| |
48 | 病理科 | Z033 | 2 | 肖英 | 51.4 | 93.5 | 76.04 | 73.17 | 合格 | 合格 |
| |
49 | 病理科 | Z034 | 2 | 张建 | 52.4 | 93 | 76.01 | 73.36 | 合格 | 合格 |
| |
50 | 病理科 | Z034 | 2 | 李小燕 | 47.6 | 94.5 | 74.71 | 71.78 | 合格 | 合格 |
| |
51 | 药剂科 | Z035 | 4 | 曾照亿 | 80.6 | 94 | 72.62 | 84.36 | 合格 | 合格 |
| |
52 | 药剂科 | Z035 | 4 | 张亮 | 64.4 | 96 | 76.72 | 79.50 | 合格 | 合格 |
| |
53 | 药剂科 | Z035 | 4 | 吴启权 | 56.8 | 95 | 74.7 | 75.66 | 合格 | 合格 |
| |
54 | 药剂科 | Z035 | 4 | 肖泽聪 | 61.8 | 85 | 77.2 | 74.16 | 合格 | 合格 |
| |
55 | 护理部 | G002 | 2 | 王婧 | 75.2 | 88 | 80.43 | 81.37 | 合格 | 合格 |
| |
56 | 护理部 | G002 | 2 | 谢志芬 | 57.4 | 93 | 80.07 | 76.17 | 合格 | 合格 |
| |
57 | 医务部 | G001 | 3 | 王豫 | 68.6 |
| 80.71 | 73.44 | 合格 | 合格 |
| |
58 | 医务部 | G001 | 3 | 谢晓春 | 53.8 |
| 84.03 | 65.89 | 合格 | 合格 |
| |
59 | 质量管理办公室 | G005 | 2 | 朱重璋 | 64 |
| 81.57 | 71.03 | 合格 | 合格 | 递补 | |
60 | 脑卒中筛查与防治办公室 | G006 | 1 | 况利华 | 68.2 |
| 80.91 | 73.28 | 合格 | 合格 |
| |
61 | 财务科 | G007 | 1 | 伍志婷 | 67.6 |
| 76.68 | 71.23 | 合格 | 合格 |
| |
62 | 财务科 | G008 | 1 | 温梦圆 | 72.4 |
| 81.03 | 75.85 | 合格 | 合格 |
| |
63 | 总务科 | G009 | 1 | 陈姝灵 | 72 |
| 81.82 | 75.93 | 合格 | 合格 |
| |
64 | 人事科 | G011 | 1 | 吕维 | 56 |
| 79.79 | 65.52 | 合格 | 合格 |
| |
|
|
|
公示时间:2017年7月20日- 28日
公示期间,如对上述拟聘用人员有异议,可向赣州市人民医院(0797-8083317)、赣州市卫生计生委(联系电话:0797-8169012)、赣州市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0797—8392189)反映。
特此公告。
赣州市人力资源和社会保障局
赣州市卫生计生委
赣州市人民医院
2017年7月20日