赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘全日制硕士研究生入闱体检政审人员公告
根据《赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘全日制硕士研究生公告》,2018年1月27日—28日,在市人社局、市编委办、市卫生计生委和市人民医院共同组织实施下进行了招聘考试,现将入闱体检政审人员名单公告如下:
一、急需短缺岗位入闱体检政审人员名单:
序号 | 报考科室 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 产科 | J001 | 谢树红 | 78.32 | 1 |
2 | 产科 | J001 | 刘秤华 | 76.19 | 2 |
3 | 产科 | J001 | 吴迪 | 73.06 | 3 |
4 | 急诊科 | J002 | 杨寿慧 | 82.61 | 1 |
5 | 急诊科 | J002 | 廖启成 | 81.55 | 2 |
6 | 急诊科 | J002 | 曾强 | 78.21 | 3 |
7 | 麻醉科 | J003 | 张秀梅 | 82.43 | 1 |
8 | 麻醉科 | J003 | 邓思敏 | 80.69 | 2 |
9 | 麻醉科 | J003 | 谢淑芳 | 80.39 | 3 |
10 | 麻醉科 | J003 | 魏根 | 79.33 | 4 |
11 | 影像科 | J005 | 钱斌燕 | 78.01 | 1 |
12 | 影像科 | J005 | 周丽 | 76.34 | 2 |
13 | 影像科 | J005 | 刘红敏 | 75.36 | 3 |
14 | 核医学科 | J006 | 林莉 | 73.76 | 1 |
15 | 介入科 | J007 | 钟宝亮 | 76.83 | 1 |
16 | 介入科 | J007 | 李星海 | 75.04 | 2 |
17 | 检验科 | J008 | 丁小丽 | 81.36 | 1 |
18 | 检验科 | J008 | 高圣 | 78.1 | 2 |
19 | 检验科 | J008 | 王总奇 | 78.05 | 3 |
二、一般岗位入闱体检政审人员名单:
序号 | 报考科室 | 岗位代码 | 姓名 | 操作成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 |
1 | 神经外科 | Z001 | 郭鸿华 | 95.5 | 76.97 | 88.09 | 1 |
2 | 神经外科 | Z001 | 魏凡策 | 75 | 77.55 | 76.02 | 2 |
3 | 神经外科 | Z001 | 黄观林 | 73.5 | 78.95 | 75.68 | 3 |
4 | 心胸外科 | Z002 | 肖杰 | 98 | 77.13 | 89.65 | 1 |
5 | 胃肠疝外科 | Z003 | 奚庆华 | 97.75 | 76.89 | 89.41 | 1 |
6 | 创伤外科 | Z004 | 张逢天 | 96.15 | 78.37 | 89.04 | 1 |
7 | 创伤外科 | Z004 | 陈鸿 | 96.6 | 77.04 | 88.78 | 2 |
8 | 创伤外科 | Z004 | 欧阳训彦 | 94.8 | 77.64 | 87.94 | 3 |
9 | 男科 | Z005 | 吴金华 | 98.75 | 78.39 | 90.61 | 1 |
10 | 男科 | Z005 | 刘沛衍 | 97 | 75.95 | 88.58 | 2 |
11 | 心血管内科 (南院) | Z007 | 张鹏 | 92 | 76.26 | 85.7 | 1 |
12 | 心血管内科 (南院) | Z007 | 刘富伟 | 91 | 75.87 | 84.95 | 2 |
13 | 心血管内科 (北院) | Z008 | 刘啸山 | 88.25 | 80.1 | 84.99 | 1 |
14 | 心血管内科 (北院) | Z009 | 赵琳 | 81.5 | 78.63 | 80.35 | 1 |
15 | 心血管内科 (北院) | Z009 | 余谦 | 79.5 | 76.38 | 78.25 | 2 |
16 | 消化内科 | Z010 | 曾令鹏 | 96 | 77.94 | 88.78 | 1 |
17 | 消化内科 | Z010 | 万义鹏 | 94.5 | 76.91 | 87.46 | 2 |
18 | 消化内科 | Z010 | 况梦琦 | 88.25 | 78.45 | 84.33 | 3 |
19 | 神经内科 | Z011 | 刘青 | 95.5 | 79.95 | 89.28 | 1 |
20 | 肾内科 | Z012 | 杨萍萍 | 98 | 76.72 | 89.49 | 1 |
21 | 肾内科 | Z012 | 朱舟安 | 94.25 | 73.69 | 86.03 | 2 |
22 | 血液科 | Z013 | 郭芳芳 | 92.75 | 76.21 | 86.13 | 1 |
23 | 血液科 | Z014 | 曾锦荣 | 84 | 78.03 | 81.61 | 1 |
24 | 血液科 | Z014 | 贺栋 | 77.75 | 77.6 | 77.69 | 2 |
25 | 全科医学科 | Z015 | 龚志坚 | 83.75 | 77.14 | 81.11 | 1 |
26 | 全科医学科 | Z016 | 李强 | 92.25 | 77.39 | 86.31 | 1 |
27 | 老年病科 (北院) | Z017 | 谢丰 | 91.75 | 76.23 | 85.54 | 1 |
28 | 老年病科 (北院) | Z017 | 赖玉珍 | 89.75 | 78.65 | 85.31 | 2 |
29 | 肿瘤科 | Z018 | 廖全 | 97.5 | 78.59 | 89.94 | 1 |
30 | 肿瘤科 | Z018 | 黄丽 | 97.25 | 78.34 | 89.69 | 2 |
31 | 肿瘤科 | Z018 | 魏嘉旺 | 96.5 | 76.95 | 88.68 | 3 |
32 | 风湿科 | Z019 | 刘玉珠 | 85.5 | 76.97 | 82.09 | 1 |
33 | 内分泌科 | Z020 | 郑应麟 | 95.25 | 80.5 | 89.35 | 1 |
34 | 康复科 | Z021 | 胡一帆 | 94.5 | 79.93 | 88.67 | 1 |
35 | 心理科 | Z022 | 赵辉 | 88.5 | 75.38 | 83.25 | 1 |
36 | 心电图室 | Z023 | 谢玉娟 | 90 | 73.68 | 83.47 | 1 |
37 | 输血科 | Z024 | 杨华玲 | 69.75 | 78.32 | 73.18 | 1 |
请上述入闱体检政审人员于2018年2月5日上午8:00前,携带好本人身份证、就业协议书,空腹到赣州四中大门口(赣州市章贡区健康路53号)集中,未到者按自动弃权处理。体检费由考生本人自理,请各考生携带一定数额的费用参加体检。
体检合格人员名单不再另行公布。需要复检人员一周内会以电话(或短信)方式通知本人,请保持通讯畅通。如因联系不上造成的一切后果由考生本人负责。(提示:请自带签字笔,需填写有关资料。)
赣州市卫生和计划生育委员会
2018年1月30日