赣州市人民医院2018年4月护理岗位招聘考试入闱体检政审人员公告
根据2018年4月2日发布的《赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘第一批护理和医(技)师岗位工作人员公告》,我院于2018年4月14日-16日举行了护理岗位笔试、操作考试及面试考核,按公告要求的比例折算总成绩,并根据各岗位总成绩排名先后次序,确定入围体检政审人员名单及成绩如下。
请入闱体检政审人员于2018年4月17日上午8:00前携带身份证及体检费300元,空腹准时到市人民医院南院(梅关大道16号)科教楼二楼1号报告厅办理体检政审事宜。如已离开赣州或因故4月17日不能参加体检者,请于4月26日—28日前来人事科办理体检政审事宜。
一、临床护理(应届毕业)入闱体检政审名单:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 王小凡 | 201804069 | 88.50 | 91.50 | 83.35 | 87.86 | 1 |
2 | 李琳 | 201804248 | 88.00 | 88.50 | 85.61 | 87.43 | 2 |
3 | 钟银钞 | 201804058 | 84.00 | 92.50 | 82.60 | 86.13 | 3 |
4 | 罗娜 | 201804124 | 87.60 | 89.50 | 80.53 | 86.05 | 4 |
5 | 肖妍 | 201804137 | 83.10 | 90.00 | 84.88 | 85.70 | 5 |
6 | 雷慧芳 | 201804603 | 85.50 | 82.50 | 88.76 | 85.58 | 6 |
7 | 陈玉冰 | 201804138 | 82.50 | 87.50 | 86.17 | 85.10 | 7 |
8 | 张丽梅 | 201804102 | 85.00 | 86.50 | 83.46 | 84.99 | 8 |
9 | 李姝 | 201804311 | 81.00 | 91.00 | 82.48 | 84.44 | 9 |
10 | 赖颐 | 201804051 | 84.50 | 82.50 | 85.81 | 84.29 | 10 |
11 | 李静瑶 | 201804600 | 75.00 | 91.50 | 89.34 | 84.25 | 11 |
12 | 陈连青 | 201804118 | 85.50 | 82.00 | 83.91 | 83.97 | 12 |
13 | 谢英 | 201804064 | 78.60 | 89.50 | 85.44 | 83.92 | 13 |
14 | 王仙梅 | 201804114 | 87.00 | 83.00 | 80.29 | 83.79 | 14 |
15 | 熊雯晴 | 201804413 | 79.50 | 82.00 | 90.09 | 83.43 | 15 |
16 | 肖宇楚 | 201804610 | 81.00 | 86.50 | 83.13 | 83.29 | 16 |
17 | 钟阿连 | 201804608 | 82.00 | 90.00 | 77.81 | 83.14 | 17 |
18 | 张娜 | 201804100 | 76.00 | 91.00 | 84.46 | 83.04 | 18 |
19 | 乔虹 | 201804593 | 78.10 | 90.00 | 82.60 | 83.02 | 19 |
20 | 杨金玉 | 201804339 | 79.50 | 87.00 | 83.42 | 82.93 | 20 |
21 | 谭鑫欣 | 201804063 | 90.00 | 75.00 | 80.67 | 82.70 | 21 |
22 | 刘琼茹 | 201804598 | 84.10 | 86.00 | 77.45 | 82.68 | 22 |
23 | 陈春花 | 201804068 | 77.50 | 87.00 | 85.06 | 82.62 | 23 |
24 | 管春茹 | 201804159 | 77.50 | 87.50 | 84.00 | 82.45 | 24 |
25 | 江金平 | 201804594 | 82.50 | 92.50 | 71.36 | 82.16 | 25 |
26 | 毛路珍 | 201804019 | 81.50 | 79.00 | 86.14 | 82.14 | 26 |
27 | 许镁琳 | 201804094 | 74.00 | 86.50 | 87.89 | 81.92 | 27 |
28 | 詹淑清 | 201804386 | 68.60 | 95.50 | 86.07 | 81.91 | 28 |
29 | 李娟 | 201804116 | 81.00 | 84.00 | 80.40 | 81.72 | 29 |
30 | 陈雅香 | 201804511 | 75.10 | 91.00 | 81.20 | 81.70 | 30 |
31 | 曹春艳 | 201804106 | 70.00 | 92.00 | 86.16 | 81.45 | 31 |
32 | 余霖玲 | 201804489 | 73.00 | 94.00 | 80.00 | 81.40 | 32 |
33 | 应晓倩 | 201804112 | 83.00 | 77.50 | 83.16 | 81.40 | 33 |
34 | 肖文琪 | 201804125 | 79.00 | 83.00 | 82.73 | 81.32 | 34 |
35 | 邱金鑫 | 201804041 | 72.10 | 90.00 | 84.77 | 81.27 | 35 |
36 | 古琛 | 201804546 | 79.60 | 83.00 | 81.55 | 81.21 | 36 |
37 | 孙海燕 | 201804070 | 76.00 | 87.00 | 82.21 | 81.16 | 37 |
38 | 邓雅文 | 201804555 | 73.00 | 90.00 | 83.17 | 81.15 | 38 |
39 | 于奇霞 | 201804529 | 76.50 | 81.50 | 86.85 | 81.11 | 39 |
40 | 谢靓 | 201804599 | 81.50 | 82.00 | 79.45 | 81.04 | 40 |
41 | 吴丽 | 201804424 | 73.60 | 85.50 | 86.44 | 81.02 | 41 |
42 | 刘英 | 201804043 | 73.00 | 90.00 | 82.49 | 80.95 | 42 |
43 | 黄淑珍 | 201804319 | 82.50 | 79.00 | 80.64 | 80.89 | 43 |
44 | 李宝虹 | 201804330 | 71.50 | 93.50 | 80.60 | 80.83 | 44 |
45 | 刘秋萍 | 201804561 | 73.60 | 91.00 | 79.97 | 80.73 | 45 |
46 | 叶芳 | 201804205 | 75.50 | 86.50 | 81.11 | 80.48 | 46 |
47 | 肖慧娟 | 201804491 | 72.00 | 86.50 | 85.68 | 80.45 | 47 |
48 | 钟美燕 | 201804082 | 69.50 | 89.00 | 85.61 | 80.18 | 48 |
49 | 张贞 | 201804548 | 69.00 | 93.00 | 82.25 | 80.18 | 49 |
50 | 康月婕 | 201804113 | 78.50 | 83.50 | 78.93 | 80.13 | 50 |
51 | 曾福秀 | 201804320 | 83.50 | 79.00 | 76.47 | 80.04 | 51 |
52 | 赖妍齐 | 201804369 | 66.60 | 95.00 | 82.97 | 80.03 | 52 |
53 | 李春来 | 201804429 | 72.10 | 86.50 | 83.40 | 79.81 | 53 |
54 | 赖瑾 | 201804605 | 68.00 | 85.50 | 89.84 | 79.80 | 54 |
55 | 王音 | 201804602 | 80.00 | 74.00 | 84.93 | 79.68 | 55 |
56 | 冯才佳 | 201804454 | 66.50 | 91.50 | 85.15 | 79.60 | 56 |
57 | 张丽金 | 201804099 | 68.50 | 87.50 | 86.41 | 79.57 | 57 |
58 | 龚薪 | 201804340 | 77.50 | 80.50 | 81.06 | 79.47 | 58 |
59 | 曾庆玲 | 201804083 | 69.50 | 85.50 | 86.65 | 79.45 | 59 |
60 | 汤丹 | 201804344 | 73.60 | 82.50 | 83.89 | 79.36 | 60 |
61 | 黄蓉 | 201804184 | 81.60 | 72.50 | 83.09 | 79.32 | 61 |
62 | 谢聪 | 201804108 | 70.00 | 87.00 | 84.00 | 79.30 | 62 |
63 | 赖翠 | 201804488 | 66.50 | 92.00 | 83.41 | 79.22 | 63 |
64 | 廖爱玲 | 201804514 | 70.60 | 87.50 | 82.41 | 79.21 | 64 |
65 | 王陈赖香 | 201804497 | 75.10 | 88.50 | 75.21 | 79.15 | 65 |
66 | 赖金娣 | 201804105 | 69.00 | 88.50 | 83.33 | 79.15 | 66 |
67 | 罗玲 | 201804363 | 69.00 | 91.00 | 80.82 | 79.15 | 67 |
68 | 江漫 | 201804304 | 74.00 | 84.50 | 80.38 | 79.06 | 68 |
69 | 汪蓝萍 | 201804197 | 75.10 | 78.50 | 84.70 | 79.00 | 69 |
70 | 刘家新 | 201804362 | 67.60 | 92.00 | 81.03 | 78.95 | 70 |
71 | 郭晨芳 | 201804178 | 68.50 | 86.50 | 85.14 | 78.89 | 71 |
72 | 黄小美 | 201804504 | 66.90 | 86.00 | 87.63 | 78.85 | 72 |
73 | 杨思琦 | 201804247 | 81.00 | 74.00 | 80.61 | 78.78 | 73 |
74 | 钟怡欣 | 201804203 | 65.00 | 90.50 | 85.39 | 78.77 | 74 |
75 | 李件 | 201804336 | 68.00 | 89.00 | 82.73 | 78.72 | 75 |
76 | 熊裕凤 | 201804360 | 74.00 | 84.50 | 78.96 | 78.64 | 76 |
77 | 曾伶君 | 201804286 | 74.50 | 78.00 | 84.75 | 78.63 | 77 |
78 | 叶翠苹 | 201804439 | 66.50 | 90.00 | 82.97 | 78.49 | 78 |
79 | 罗玉 | 201804067 | 72.00 | 82.00 | 83.57 | 78.47 | 79 |
80 | 廖雨昕 | 201804267 | 66.60 | 88.00 | 84.71 | 78.45 | 80 |
81 | 廖翠翠 | 201804403 | 76.00 | 78.00 | 81.92 | 78.38 | 81 |
82 | 方雅雯 | 201804195 | 68.10 | 86.00 | 84.44 | 78.37 | 82 |
83 | 钟诗娜 | 201804096 | 73.00 | 86.50 | 77.11 | 78.28 | 83 |
84 | 胡惠珊 | 201804356 | 70.00 | 86.00 | 81.42 | 78.23 | 84 |
85 | 周岚 | 201804381 | 66.60 | 88.00 | 83.62 | 78.13 | 85 |
86 | 李丽 | 201804516 | 81.10 | 71.50 | 80.78 | 78.12 | 86 |
87 | 钟星星 | 201804047 | 71.10 | 87.00 | 78.38 | 78.05 | 87 |
88 | 蒋晨昕 | 201804544 | 68.00 | 90.00 | 79.47 | 78.04 | 88 |
89 | 李玉婷 | 201804097 | 69.50 | 84.50 | 82.72 | 77.97 | 89 |
90 | 谢桂芳 | 201804221 | 73.50 | 85.00 | 76.68 | 77.90 | 90 |
91 | 肖婷婷 | 201804392 | 73.60 | 81.00 | 80.54 | 77.90 | 91 |
92 | 邱文芳 | 201804275 | 73.00 | 82.00 | 80.19 | 77.86 | 92 |
93 | 万小青 | 201804601 | 76.00 | 82.50 | 75.25 | 77.73 | 93 |
94 | 刘玉珍 | 201804530 | 61.00 | 93.50 | 84.06 | 77.67 | 94 |
95 | 傅晓榕 | 201804407 | 67.50 | 88.00 | 80.61 | 77.58 | 95 |
96 | 谢洁 | 201804445 | 71.50 | 83.50 | 79.75 | 77.58 | 96 |
97 | 潘燕平 | 201804492 | 75.00 | 78.00 | 80.57 | 77.57 | 97 |
98 | 吕艳萍 | 201804022 | 63.60 | 88.00 | 85.72 | 77.56 | 98 |
99 | 刘金玲 | 201804098 | 69.10 | 84.50 | 81.79 | 77.53 | 99 |
100 | 谢显琴 | 201804268 | 68.00 | 88.00 | 79.74 | 77.52 | 100 |
101 | 卢燕 | 201804480 | 76.50 | 76.00 | 80.32 | 77.50 | 101 |
102 | 董红燕 | 201804276 | 79.50 | 71.50 | 80.57 | 77.42 | 102 |
103 | 帅慧中 | 201804039 | 66.00 | 90.00 | 79.84 | 77.35 | 103 |
104 | 何淑英 | 201804209 | 67.90 | 85.50 | 81.66 | 77.31 | 104 |
105 | 肖玉明 | 201804107 | 70.00 | 81.00 | 83.30 | 77.29 | 105 |
106 | 廖永香 | 201804280 | 64.00 | 87.50 | 84.41 | 77.17 | 106 |
107 | 何玮 | 201804158 | 69.10 | 86.00 | 78.97 | 77.13 | 107 |
108 | 朱小燕 | 201804040 | 67.50 | 82.00 | 85.10 | 77.13 | 108 |
109 | 黄铭珠 | 201804204 | 72.50 | 80.00 | 80.41 | 77.12 | 109 |
110 | 陈金凤 | 201804131 | 68.00 | 83.50 | 82.31 | 76.94 | 110 |
111 | 钟欣瑶 | 201804604 | 73.00 | 80.00 | 79.14 | 76.94 | 111 |
112 | 刘莉 | 201804056 | 65.50 | 78.00 | 91.14 | 76.94 | 112 |
113 | 王美玲 | 201804278 | 75.50 | 76.50 | 79.22 | 76.92 | 113 |
114 | 钟金萍 | 201804002 | 77.00 | 70.00 | 83.54 | 76.86 | 114 |
115 | 单瑶 | 201804014 | 65.50 | 83.00 | 85.77 | 76.83 | 115 |
116 | 段丽云 | 201804373 | 63.70 | 88.50 | 82.62 | 76.82 | 116 |
117 | 邹云峰 | 201804189 | 65.50 | 82.50 | 86.17 | 76.80 | 117 |
118 | 温家泰 | 201804020 | 61.50 | 85.50 | 88.30 | 76.74 | 118 |
119 | 明燕 | 201804331 | 68.50 | 80.50 | 83.85 | 76.71 | 119 |
120 | 董显优 | 201804196 | 70.50 | 83.00 | 78.42 | 76.63 | 120 |
121 | 许诺 | 201804459 | 74.00 | 74.00 | 82.73 | 76.62 | 121 |
122 | 刘雯静 | 201804216 | 61.60 | 89.50 | 83.74 | 76.61 | 122 |
123 | 吴春香 | 201804415 | 65.10 | 83.50 | 84.94 | 76.57 | 123 |
124 | 尹艳琪 | 201804465 | 68.00 | 85.00 | 79.56 | 76.57 | 124 |
125 | 张秀珍 | 201804122 | 68.10 | 85.00 | 79.30 | 76.53 | 125 |
126 | 王静 | 201804001 | 70.00 | 76.00 | 85.56 | 76.47 | 126 |
127 | 张颖 | 201804234 | 68.00 | 84.50 | 79.72 | 76.47 | 127 |
128 | 刘婷 | 201804077 | 68.50 | 85.00 | 78.54 | 76.46 | 128 |
129 | 刘桥英 | 201804004 | 71.00 | 79.50 | 80.62 | 76.44 | 129 |
130 | 王敏辰 | 201804446 | 68.10 | 81.00 | 82.98 | 76.43 | 130 |
131 | 郑艳玲 | 201804425 | 77.10 | 72.00 | 79.81 | 76.38 | 131 |
132 | 钟燕燕 | 201804081 | 68.00 | 76.50 | 87.41 | 76.37 | 132 |
133 | 赵通 | 201804371 | 61.10 | 86.00 | 87.00 | 76.34 | 133 |
134 | 叶昌靖 | 201804167 | 66.00 | 82.00 | 84.45 | 76.34 | 134 |
135 | 张靖雯 | 201804505 | 73.50 | 75.00 | 81.17 | 76.25 | 135 |
136 | 李其迪 | 201804542 | 65.00 | 83.00 | 84.25 | 76.18 | 136 |
137 | 卢丽美 | 201804337 | 67.20 | 81.50 | 82.81 | 76.17 | 137 |
138 | 刘盼 | 201804370 | 70.10 | 77.00 | 83.40 | 76.16 | 138 |
139 | 温婷婷 | 201804551 | 67.50 | 82.50 | 81.10 | 76.08 | 139 |
140 | 袁新欢 | 201804324 | 62.50 | 81.50 | 88.53 | 76.01 | 140 |
141 | 康艳红 | 201804133 | 71.10 | 75.00 | 83.45 | 75.98 | 141 |
142 | 李迎春 | 201804438 | 68.50 | 84.00 | 77.90 | 75.97 | 142 |
143 | 钟业欣 | 201804238 | 70.50 | 79.00 | 80.21 | 75.96 | 143 |
144 | 刘荣平 | 201804293 | 67.00 | 80.50 | 83.36 | 75.96 | 144 |
145 | 胡红萍 | 201804483 | 66.00 | 85.00 | 79.76 | 75.83 | 145 |
146 | 廖梦怡 | 201804054 | 65.60 | 81.00 | 84.22 | 75.81 | 146 |
147 | 王淑青 | 201804157 | 64.10 | 87.50 | 79.62 | 75.78 | 147 |
148 | 杨萍 | 201804236 | 67.50 | 79.50 | 83.06 | 75.77 | 148 |
149 | 李巧 | 201804522 | 65.00 | 81.00 | 84.82 | 75.75 | 149 |
150 | 徐婷 | 201804287 | 63.50 | 83.00 | 84.80 | 75.74 | 150 |
151 | 黄夏敏 | 201804325 | 67.00 | 76.50 | 86.56 | 75.72 | 151 |
152 | 宋秋静 | 201804279 | 65.50 | 88.00 | 77.05 | 75.72 | 152 |
153 | 陈成 | 201804012 | 65.20 | 85.00 | 80.44 | 75.71 | 153 |
154 | 罗云月 | 201804053 | 66.60 | 80.50 | 83.05 | 75.71 | 154 |
155 | 方昀 | 201804147 | 68.50 | 83.50 | 77.44 | 75.68 | 155 |
156 | 罗洁 | 201804132 | 63.50 | 83.00 | 84.60 | 75.68 | 156 |
157 | 刘婷 | 201804126 | 64.60 | 85.00 | 81.11 | 75.67 | 157 |
158 | 朱云芳 | 201804328 | 64.60 | 85.50 | 80.48 | 75.63 | 158 |
159 | 肖艳 | 201804092 | 65.00 | 85.00 | 80.31 | 75.59 | 159 |
160 | 邱美琴 | 201804453 | 72.00 | 76.50 | 79.36 | 75.56 | 160 |
161 | 黄金花 | 201804283 | 64.00 | 82.00 | 84.49 | 75.55 | 161 |
162 | 舒芸 | 201804368 | 70.60 | 77.00 | 80.66 | 75.54 | 162 |
163 | 张钰婕 | 201804091 | 66.00 | 79.50 | 84.07 | 75.47 | 163 |
164 | 赖智英 | 201804163 | 71.10 | 78.00 | 78.75 | 75.47 | 164 |
165 | 曾艳雅 | 201804348 | 69.50 | 75.00 | 83.68 | 75.40 | 165 |
166 | 侯静 | 201804052 | 72.60 | 70.00 | 84.53 | 75.40 | 166 |
167 | 管小梅 | 201804095 | 71.00 | 79.00 | 77.63 | 75.39 | 167 |
168 | 叶海凤 | 201804066 | 64.00 | 85.00 | 80.93 | 75.38 | 168 |
169 | 刘凤珍 | 201804254 | 65.10 | 79.50 | 84.85 | 75.35 | 169 |
170 | 赖丽莹 | 201804042 | 70.50 | 76.50 | 80.58 | 75.32 | 170 |
171 | 张犹俏 | 201804050 | 65.10 | 83.50 | 80.73 | 75.31 | 171 |
172 | 朱红 | 201804288 | 64.50 | 87.00 | 77.90 | 75.27 | 172 |
173 | 朱俊颐 | 201804607 | 76.00 | 71.00 | 78.41 | 75.22 | 173 |
174 | 赖秋萍 | 201804229 | 65.50 | 84.00 | 79.36 | 75.21 | 174 |
175 | 周英 | 201804298 | 67.20 | 79.00 | 82.06 | 75.20 | 175 |
176 | 王家琴 | 201804211 | 62.00 | 82.50 | 85.47 | 75.19 | 176 |
177 | 朱莹 | 201804301 | 70.50 | 75.50 | 81.11 | 75.18 | 177 |
178 | 欧双丽 | 201804231 | 73.00 | 75.00 | 78.26 | 75.18 | 178 |
179 | 黄晶 | 201804414 | 66.00 | 78.00 | 84.56 | 75.17 | 179 |
180 | 曾晓燕 | 201804169 | 64.00 | 89.00 | 76.19 | 75.16 | 180 |
二、临床护理(执业护士)入闱体检政审名单:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 邓礼娇 | 201804621 | 78.00 | 88.00 | 87.15 | 83.75 | 1 |
2 | 金莉 | 201804584 | 77.60 | 88.00 | 85.59 | 83.12 | 2 |
3 | 胡琪 | 201804672 | 84.00 | 79.50 | 84.59 | 82.83 | 3 |
4 | 叶琦 | 201804595 | 80.00 | 78.00 | 88.86 | 82.06 | 4 |
5 | 王宇 | 201804609 | 80.00 | 77.00 | 88.15 | 81.55 | 5 |
6 | 郭燕 | 201804637 | 77.10 | 77.00 | 89.25 | 80.72 | 6 |
7 | 郑凯丽 | 201804701 | 69.10 | 91.00 | 85.82 | 80.69 | 7 |
8 | 何梦飞 | 201804653 | 81.60 | 75.00 | 84.51 | 80.49 | 8 |
9 | 郭青青 | 201804655 | 76.10 | 85.00 | 81.58 | 80.41 | 9 |
10 | 刘易 | 201804665 | 71.50 | 81.00 | 91.16 | 80.25 | 10 |
11 | 刘媛 | 201804614 | 79.00 | 80.00 | 82.10 | 80.23 | 11 |
12 | 刘艳艳 | 201804611 | 73.50 | 83.00 | 86.39 | 80.22 | 12 |
13 | 胡琳 | 201804615 | 66.90 | 94.50 | 83.41 | 80.13 | 13 |
14 | 周倩 | 201804693 | 68.00 | 87.00 | 88.32 | 79.80 | 14 |
15 | 刘晓红 | 201804640 | 67.60 | 90.50 | 84.53 | 79.55 | 15 |
16 | 曾源 | 201804664 | 68.00 | 86.00 | 87.58 | 79.27 | 16 |
17 | 欧阳雅莉 | 201804597 | 74.10 | 83.00 | 82.00 | 79.14 | 17 |
18 | 张秋菊 | 201804635 | 73.10 | 85.00 | 80.47 | 78.88 | 18 |
19 | 李淑华 | 201804722 | 67.50 | 84.00 | 88.28 | 78.68 | 19 |
20 | 邓丹丹 | 201804659 | 68.50 | 86.00 | 84.83 | 78.65 | 20 |
21 | 沈甜甜 | 201804583 | 71.10 | 83.50 | 83.83 | 78.64 | 21 |
22 | 肖霞 | 201804649 | 72.00 | 79.00 | 86.93 | 78.58 | 22 |
23 | 曾加丽 | 201804685 | 69.50 | 84.00 | 84.66 | 78.40 | 23 |
24 | 温娟 | 201804676 | 64.00 | 88.50 | 86.68 | 78.15 | 24 |
25 | 廖静 | 201804716 | 64.50 | 88.50 | 85.92 | 78.13 | 25 |
26 | 李春瑶 | 201804686 | 71.00 | 76.00 | 89.08 | 77.92 | 26 |
27 | 钟丽芳 | 201804639 | 69.10 | 85.50 | 82.10 | 77.92 | 27 |
28 | 叶林燕 | 201804668 | 73.50 | 85.50 | 76.21 | 77.91 | 28 |
29 | 赖芸 | 201804629 | 63.10 | 90.00 | 85.23 | 77.81 | 29 |
30 | 钟霖霖 | 201804574 | 74.60 | 77.00 | 82.28 | 77.62 | 30 |
31 | 刘小娇 | 201804618 | 65.50 | 87.00 | 84.08 | 77.52 | 31 |
32 | 刘雨青 | 201804703 | 63.60 | 89.50 | 83.98 | 77.48 | 32 |
33 | 李婷 | 201804631 | 64.60 | 88.50 | 83.28 | 77.37 | 33 |
34 | 刘菊连 | 201804678 | 71.00 | 81.50 | 81.02 | 77.16 | 34 |
35 | 吴丽莹 | 201804645 | 62.00 | 80.50 | 92.92 | 76.83 | 35 |
36 | 谢小燕 | 201804625 | 67.00 | 85.00 | 81.72 | 76.82 | 36 |
37 | 朱小健 | 201804690 | 68.00 | 83.00 | 82.02 | 76.71 | 37 |
38 | 李玲玉 | 201804576 | 71.60 | 76.00 | 84.11 | 76.67 | 38 |
39 | 吴晓丽 | 201804710 | 71.50 | 78.50 | 81.21 | 76.51 | 39 |
40 | 尹秀萍 | 201804644 | 65.00 | 87.00 | 81.35 | 76.51 | 40 |
41 | 熊素亲 | 201804671 | 63.50 | 89.50 | 80.52 | 76.41 | 41 |
42 | 邹玉莹 | 201804636 | 71.50 | 78.00 | 81.01 | 76.30 | 42 |
43 | 赖伟华 | 201804715 | 63.10 | 88.00 | 82.05 | 76.26 | 43 |
44 | 温桃桃 | 201804704 | 67.00 | 84.00 | 80.84 | 76.25 | 44 |
45 | 刘颖 | 201804714 | 67.50 | 82.50 | 81.47 | 76.19 | 45 |
46 | 刘秋连 | 201804626 | 68.50 | 79.00 | 83.33 | 76.10 | 46 |
47 | 梁丹 | 201804711 | 62.50 | 86.00 | 84.20 | 76.06 | 47 |
48 | 王淑遐 | 201804670 | 60.50 | 83.50 | 89.14 | 75.99 | 48 |
49 | 李罗华 | 201804725 | 63.50 | 85.00 | 83.29 | 75.89 | 49 |
50 | 欧阳晓宏 | 201804627 | 60.00 | 91.50 | 81.26 | 75.83 | 50 |
2018年4月16日