赣州市人民医院2018年4月医(技)师岗位招聘考试入闱体检政审人员公告
根据2018年4月2日发布的《赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘第一批护理和医(技)师岗位工作人员公告》,我院于2018年4月21日-22日举行了医(技)师岗位笔试、操作考试及面试考核,按公告要求的比例折算总成绩,并根据各岗位总成绩排名先后次序,确定入围体检政审人员名单及成绩如下。
请入闱体检政审人员于2018年4月23日上午8:00前携带身份证及体检费300元,空腹准时到市人民医院南院(梅关大道16号)科教楼二楼2号报告厅办理体检政审事宜。如已离开赣州或因故4月23日不能参加体检者,请于4月26日—28日前来人事科办理体检政审事宜。
序号 | 报考科室岗位 | 职位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042239 | 刘超 | | 93.00 | 73.36 | 85.14 | 1 |
2 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042235 | 张学兵 | | 89.50 | 77.62 | 84.75 | 2 |
3 | 肿瘤科 西医临床医师 | D001 | 2018042238 | 洪卫卫 | | 77.00 | 77.30 | 77.12 | 3 |
4 | 肿瘤科 西医临床医师 | D002 | 2018042360 | 丁于海 | | | 79.26 | 79.26 | 1 |
5 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042296 | 韩芳丽 | | 98.00 | 74.56 | 88.62 | 1 |
6 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042001 | 关欢 | 77.00 | 90.00 | 75.46 | 80.44 | 2 |
7 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042002 | 曹猛 | 70.00 | 80.00 | 75.71 | 74.71 | 3 |
8 | 急诊科 西医临床医师 | D005 | 2018042003 | 陈焕 | 61.00 | 93.00 | 74.61 | 74.68 | 4 |
9 | 急诊科(南院急救站) 西医临床医师 | D006 | 2018042007 | 郭俊辉 | 74.00 | 98.00 | 73.40 | 81.02 | 1 |
10 | 急诊科(南院急救站) 西医临床医师 | D006 | 2018042006 | 陈策 | 65.00 | 92.00 | 78.76 | 77.23 | 2 |
11 | 急诊科(南院急救站) 西医临床医师 | D006 | 2018042005 | 黄怀 | 61.00 | 90.00 | 77.34 | 74.60 | 3 |
12 | 心血管内一科 西医临床医师 | D007 | 2018042245 | 郑安财 | | 80.00 | 73.25 | 77.30 | 1 |
13 | 心血管内二科 西医临床医师 | D011 | 2018042012 | 何金青 | 87.00 | 76.00 | 76.62 | 80.59 | 1 |
14 | 心血管内二科 西医临床医师 | D011 | 2018042010 | 杨锋 | 81.00 | 87.00 | 71.88 | 80.06 | 2 |
15 | 全科医学科 西医临床医师 | D012 | 2018042246 | 谢武明 | | 91.50 | 82.21 | 87.78 | 1 |
16 | 全科医学科 西医临床医师 | D013 | 2018042249 | 刘媛 | | 92.00 | 72.17 | 84.07 | 1 |
17 | 全科医学科 西医临床医师 | D015 | 2018042361 | 刘国胜 | | | 75.41 | 75.41 | 1 |
18 | 老年病科 西医临床医师 | D016 | 2018042255 | 宋莎莎 | | 97.50 | 73.81 | 88.02 | 1 |
19 | 老年病科 西医临床医师 | D017 | 2018042362 | 严济春 | | | 72.72 | 72.72 | 1 |
20 | 神经内科 西医临床医师 | D018 | 2018042262 | 谢树华 | | 96.50 | 76.26 | 88.40 | 1 |
21 | 神经内科 西医临床医师 | D018 | 2018042258 | 何德海 | | 79.50 | 72.36 | 76.64 | 2 |
22 | 风湿科 西医临床医师 | D020 | 2018042363 | 谢君 | | | 78.21 | 78.21 | 1 |
23 | 康复医学科 中医师 | D021 | 2018042302 | 谢水平 | | 92.00 | 79.80 | 87.12 | 1 |
24 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042030 | 魏丽珠 | 69.00 | 98.00 | 72.82 | 78.85 | 1 |
25 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042051 | 陈喜旺 | 63.00 | 98.00 | 77.71 | 77.91 | 2 |
26 | 康复医学科 技师 | D022 | 2018042023 | 罗圣达 | 61.00 | 80.00 | 72.96 | 70.29 | 3 |
27 | 神经外科 西医临床医师 | D024 | 2018042264 | 郑宽 | | 96.50 | 79.28 | 89.61 | 1 |
28 | 神经外科 西医临床医师 | D024 | 2018042263 | 郭昌贵 | | 97.50 | 74.75 | 88.40 | 2 |
29 | 心胸外科 西医临床医师 | D025 | 2018042267 | 廖云飞 | | 96.50 | 76.15 | 88.36 | 1 |
30 | 心胸外科 西医临床医师 | D026 | 2018042268 | 姜龙沅 | | 93.00 | 76.44 | 86.38 | 1 |
31 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042058 | 龙园 | 71.00 | 75.00 | 73.99 | 73.10 | 1 |
32 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042057 | 曾艳珍 | 64.00 | 80.00 | 70.99 | 70.90 | 2 |
33 | 产科 西医临床医师 | D027 | 2018042059 | 钟晴 | 60.00 | 70.00 | 71.86 | 66.56 | 3 |
34 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042307 | 黄康榕 | | 95.00 | 77.29 | 87.92 | 1 |
35 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042308 | 李雯瑜 | | 88.00 | 74.30 | 82.52 | 2 |
36 | 妇科 西医临床医师 | D028 | 2018042305 | 金峰 | | 70.00 | 73.95 | 71.58 | 3 |
37 | 烧伤整形科 西医临床医师 | D030 | 2018042061 | 张焱 | 81.00 | 75.00 | 71.78 | 76.43 | 1 |
38 | 男科 西医临床医师 | D031 | 2018042271 | 廖忠祥 | | 96.50 | 78.41 | 89.26 | 1 |
39 | 男科 西医临床医师 | D031 | 2018042272 | 林锋 | | 97.00 | 74.92 | 88.17 | 2 |
40 | 血管疝外科 西医临床医师 | D033 | 2018042279 | 邱佳聪 | | 80.00 | 75.71 | 78.28 | 1 |
41 | 关节外科 西医临床医师 | D034 | 2018042292 | 刘世伟 | | 98.50 | 80.36 | 91.24 | 1 |
42 | 耳鼻喉科 西医临床医师 | D035 | 2018042294 | 潘其彬 | | 96.50 | 76.37 | 88.45 | 1 |
43 | 眼科 特检医师 | D036 | 2018042063 | 罗璟 | 63.00 | 96.30 | 74.51 | 76.44 | 1 |
44 | 眼科 特检医师 | D036 | 2018042062 | 郭素梅 | 60.00 | 76.30 | 73.96 | 69.08 | 2 |
45 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042310 | 徐佳 | | 98.00 | 73.45 | 88.18 | 1 |
46 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042068 | 黄海梅 | 73.00 | 97.00 | 70.83 | 79.55 | 2 |
47 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042070 | 钟祥兰 | 64.00 | 96.00 | 72.58 | 76.17 | 3 |
48 | 超声科 诊断医师 | D039 | 2018042065 | 许慧 | 72.00 | 85.00 | 72.74 | 76.12 | 4 |
49 | 影像科 技师 | D040 | 2018042084 | 周子茜 | 64.00 | 78.00 | 71.05 | 70.32 | 1 |
50 | 介入科 西医临床医师 | D042 | 2018042311 | 吴源兵 | | 95.00 | 74.07 | 86.63 | 1 |
51 | 放射科 技师 | D046 | 2018042095 | 钟定雄 | 65.00 | 95.00 | 76.34 | 77.40 | 1 |
52 | 放射科 技师 | D046 | 2018042098 | 刘甫成 | 56.00 | 95.00 | 78.51 | 74.45 | 2 |
53 | 检验科 检验技师 | D048 | 2018042313 | 郜秋芳 | | 80.00 | 75.32 | 78.13 | 1 |
54 | 检验科 检验技师 | D049 | 2018042184 | 卢沛林 | 77.00 | 98.00 | 78.25 | 83.68 | 1 |
55 | 检验科 检验技师 | D049 | 2018042182 | 张佳明 | 58.00 | 90.00 | 76.34 | 73.10 | 2 |
56 | 输血科 检验技师 | D050 | 2018042189 | 赵宝仪 | 68.00 | 92.00 | 74.28 | 77.08 | 1 |
57 | 心理科 西医临床医师 | D053 | 2018042193 | 巫道林 | 71.00 | 88.00 | 77.38 | 78.01 | 1 |
58 | 口腔科 口腔临床医师 | D054 | 2018042315 | 陈雪娇 | | 86.00 | 72.50 | 80.60 | 1 |
59 | 口腔科 放射影像技师 | D057 | 2018042194 | 黄丽萍 | 60.00 | 82.00 | 74.52 | 70.96 | 1 |
60 | 药剂科 中药师调剂师 | D058 | 2018042316 | 张学延 | | 63.00 | 71.58 | 66.43 | 1 |
61 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042205 | 钟莹 | 71.00 | 93.00 | 71.01 | 77.60 | 1 |
62 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042319 | 廖明芳 | | 79.00 | 74.46 | 77.18 | 2 |
63 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042320 | 袁芸 | | 73.00 | 72.54 | 72.82 | 3 |
64 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042317 | 肖琳 | | 70.00 | 76.06 | 72.42 | 4 |
65 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042214 | 黎晓倩 | 67.00 | 78.00 | 71.99 | 71.80 | 5 |
66 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042208 | 廖剑桥 | 64.00 | 76.00 | 75.24 | 70.97 | 6 |
67 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042211 | 李贵福 | 61.00 | 80.00 | 73.81 | 70.54 | 7 |
68 | 静脉药物配置中心 西医调剂师 | D059 | 2018042203 | 杨鹏 | 65.00 | 72.00 | 72.15 | 69.25 | 8 |
69 | 感染管理科 院感监测及传染病管理 | D060 | 2018042322 | 谭军 | | 80.00 | 74.61 | 77.84 | 1 |
70 | 感染管理科 院感监测及传染病管理 | D060 | 2018042225 | 刘秋妹 | 61.00 | 86.00 | 74.69 | 72.61 | 2 |
71 | 价格管理科 收费员 | | 2018042329 | 诸玮 | | 95.60 | 88.24 | 92.66 | 1 |
72 | 价格管理科 收费员 | | 2018042341 | 余娟 | | 92.00 | 87.85 | 90.34 | 2 |
73 | 价格管理科 收费员 | | 2018042323 | 曾盼 | | 91.50 | 88.29 | 90.22 | 3 |
74 | 价格管理科 收费员 | | 2018042325 | 陈凯羚 | | 89.60 | 89.58 | 89.59 | 4 |
75 | 价格管理科 收费员 | | 2018042349 | 刘亨 | | 89.30 | 89.28 | 89.29 | 5 |
76 | 价格管理科 收费员 | | 2018042337 | 谢红 | | 89.40 | 88.72 | 89.13 | 6 |
2018年4月22日