赣州市人民医院2018年4月护理岗位招聘考试拟录用人员公示

2018-05-21

作者:

点击数:

字体:

根据2018年4月2日发布的《赣州市人民医院2018年面向社会公开招聘第一批护理和医(技)师岗位工作人员公告》,现将我院20184月招聘护理人员拟录用名单公示如下,公示期自2018521-2018529日。

联系电话:0797-5889205(赣州市人民医院人事科)。


一、临床护理(应届毕业)拟录用人员名单:


序号姓名准考证号笔试成绩操作成绩面试成绩总成绩总成绩排名体检结果政审结果
1王小凡20180406988.50 91.50 83.35 87.86 1合格合格
2李琳20180424888.00 88.50 85.61 87.43 2合格合格
3钟银钞20180405884.00 92.50 82.60 86.13 3合格合格
4罗娜20180412487.60 89.50 80.53 86.05 4合格合格
5肖妍20180413783.10 90.00 84.88 85.70 5合格合格
6雷慧芳20180460385.50 82.50 88.76 85.58 6合格合格
7陈玉冰20180413882.50 87.50 86.17 85.10 7合格合格
8张丽梅20180410285.00 86.50 83.46 84.99 8合格合格
9李姝20180431181.00 91.00 82.48 84.44 9合格合格
10赖颐20180405184.50 82.50 85.81 84.29 10合格合格
11李静瑶20180460075.00 91.50 89.34 84.25 11合格合格
12陈连青20180411885.50 82.00 83.91 83.97 12合格合格
13谢英20180406478.60 89.50 85.44 83.92 13合格合格
14王仙梅20180411487.00 83.00 80.29 83.79 14合格合格
15熊雯晴20180441379.50 82.00 90.09 83.43 15合格合格
16肖宇楚20180461081.00 86.50 83.13 83.29 16合格合格
17钟阿连20180460882.00 90.00 77.81 83.14 17合格合格
18张娜20180410076.00 91.00 84.46 83.04 18合格合格
19乔虹20180459378.10 90.00 82.60 83.02 19合格合格
20谭鑫欣20180406390.00 75.00 80.67 82.70 21合格合格
21刘琼茹20180459884.10 86.00 77.45 82.68 22合格合格
22陈春花20180406877.50 87.00 85.06 82.62 23合格合格
23管春茹20180415977.50 87.50 84.00 82.45 24合格合格
24江金平20180459482.50 92.50 71.36 82.16 25合格合格
25毛路珍20180401981.50 79.00 86.14 82.14 26合格合格
26许镁琳20180409474.00 86.50 87.89 81.92 27合格合格
27詹淑清20180438668.60 95.50 86.07 81.91 28合格合格
28李娟20180411681.00 84.00 80.40 81.72 29合格合格
29陈雅香20180451175.10 91.00 81.20 81.70 30合格合格
30曹春艳20180410670.00 92.00 86.16 81.45 31合格合格
31余霖玲20180448973.00 94.00 80.00 81.40 32合格合格
32应晓倩20180411283.00 77.50 83.16 81.40 33合格合格
33肖文琪20180412579.00 83.00 82.73 81.32 34合格合格
34邱金鑫20180404172.10 90.00 84.77 81.27 35合格合格
35古琛20180454679.60 83.00 81.55 81.21 36合格合格
36孙海燕20180407076.00 87.00 82.21 81.16 37合格合格
37邓雅文20180455573.00 90.00 83.17 81.15 38合格合格
38于奇霞20180452976.50 81.50 86.85 81.11 39合格合格
39谢靓20180459981.50 82.00 79.45 81.04 40合格合格
40吴丽20180442473.60 85.50 86.44 81.02 41合格合格
41刘英20180404373.00 90.00 82.49 80.95 42合格合格
42黄淑珍20180431982.50 79.00 80.64 80.89 43合格合格
43李宝虹20180433071.50 93.50 80.60 80.83 44合格合格
44刘秋萍20180456173.60 91.00 79.97 80.73 45合格合格
45叶芳20180420575.50 86.50 81.11 80.48 46合格合格
46肖慧娟20180449172.00 86.50 85.68 80.45 47合格合格
47钟美燕20180408269.50 89.00 85.61 80.18 48合格合格
48张贞20180454869.00 93.00 82.25 80.18 49合格合格
49康月婕20180411378.50 83.50 78.93 80.13 50合格合格
50曾福秀20180432083.50 79.00 76.47 80.04 51合格合格
51赖妍齐20180436966.60 95.00 82.97 80.03 52合格合格
52李春来20180442972.10 86.50 83.40 79.81 53合格合格
53赖瑾20180460568.00 85.50 89.84 79.80 54合格合格
54王音20180460280.00 74.00 84.93 79.68 55合格合格
55冯才佳20180445466.50 91.50 85.15 79.60 56合格合格
56张丽金20180409968.50 87.50 86.41 79.57 57合格合格
57龚薪20180434077.50 80.50 81.06 79.47 58合格合格
58曾庆玲20180408369.50 85.50 86.65 79.45 59合格合格
59汤丹20180434473.60 82.50 83.89 79.36 60合格合格
60黄蓉20180418481.60 72.50 83.09 79.32 61合格合格
61谢聪20180410870.00 87.00 84.00 79.30 62合格合格
62赖翠20180448866.50 92.00 83.41 79.22 63合格合格
63廖爱玲20180451470.60 87.50 82.41 79.21 64合格合格
64王陈赖香20180449775.10 88.50 75.21 79.15 65合格合格
65赖金娣20180410569.00 88.50 83.33 79.15 66合格合格
66罗玲20180436369.00 91.00 80.82 79.15 67合格合格
67江漫20180430474.00 84.50 80.38 79.06 68合格合格
68汪蓝萍20180419775.10 78.50 84.70 79.00 69合格合格
69刘家新20180436267.60 92.00 81.03 78.95 70合格合格
70郭晨芳20180417868.50 86.50 85.14 78.89 71合格合格
71黄小美20180450466.90 86.00 87.63 78.85 72合格合格
72杨思琦20180424781.00 74.00 80.61 78.78 73合格合格
73钟怡欣20180420365.00 90.50 85.39 78.77 74合格合格
74李件20180433668.00 89.00 82.73 78.72 75合格合格
75熊裕凤20180436074.00 84.50 78.96 78.64 76合格合格
76曾伶君20180428674.50 78.00 84.75 78.63 77合格合格
77叶翠苹20180443966.50 90.00 82.97 78.49 78合格合格
78罗玉20180406772.00 82.00 83.57 78.47 79合格合格
79廖雨昕20180426766.60 88.00 84.71 78.45 80合格合格
80廖翠翠20180440376.00 78.00 81.92 78.38 81合格合格
81方雅雯20180419568.10 86.00 84.44 78.37 82合格合格
82钟诗娜20180409673.00 86.50 77.11 78.28 83合格合格
83胡惠珊20180435670.00 86.00 81.42 78.23 84合格合格
84周岚20180438166.60 88.00 83.62 78.13 85合格合格
85李丽20180451681.10 71.50 80.78 78.12 86合格合格
86钟星星20180404771.10 87.00 78.38 78.05 87合格合格
87蒋晨昕20180454468.00 90.00 79.47 78.04 88合格合格
88李玉婷20180409769.50 84.50 82.72 77.97 89合格合格
89谢桂芳20180422173.50 85.00 76.68 77.90 90合格合格
90邱文芳20180427573.00 82.00 80.19 77.86 92合格合格
91万小青20180460176.00 82.50 75.25 77.73 93合格合格
92刘玉珍20180453061.00 93.50 84.06 77.67 94合格合格
93傅晓榕20180440767.50 88.00 80.61 77.58 95合格合格
94谢洁20180444571.50 83.50 79.75 77.58 96合格合格
95潘燕平20180449275.00 78.00 80.57 77.57 97合格合格
96吕艳萍20180402263.60 88.00 85.72 77.56 98合格合格
97刘金玲20180409869.10 84.50 81.79 77.53 99合格合格
98谢显琴20180426868.00 88.00 79.74 77.52 100合格合格
99卢燕20180448076.50 76.00 80.32 77.50 101合格合格
100董红燕20180427679.50 71.50 80.57 77.42 102合格合格
101帅慧中20180403966.00 90.00 79.84 77.35 103合格合格
102何淑英20180420967.90 85.50 81.66 77.31 104合格合格
103肖玉明20180410770.00 81.00 83.30 77.29 105合格合格
104廖永香20180428064.00 87.50 84.41 77.17 106合格合格
105何玮20180415869.10 86.00 78.97 77.13 107合格合格
106朱小燕20180404067.50 82.00 85.10 77.13 108合格合格
107黄铭珠20180420472.50 80.00 80.41 77.12 109合格合格
108陈金凤20180413168.00 83.50 82.31 76.94 110合格合格
109钟欣瑶20180460473.00 80.00 79.14 76.94 111合格合格
110刘莉20180405665.50 78.00 91.14 76.94 112合格合格
111王美玲20180427875.50 76.50 79.22 76.92 113合格合格
112钟金萍20180400277.00 70.00 83.54 76.86 114合格合格
113单瑶20180401465.50 83.00 85.77 76.83 115合格合格
114段丽云20180437363.70 88.50 82.62 76.82 116合格合格
115邹云峰20180418965.50 82.50 86.17 76.80 117合格合格
116温家泰20180402061.50 85.50 88.30 76.74 118合格合格
117明燕20180433168.50 80.50 83.85 76.71 119合格合格
118董显优20180419670.50 83.00 78.42 76.63 120合格合格
119许诺20180445974.00 74.00 82.73 76.62 121合格合格
120刘雯静20180421661.60 89.50 83.74 76.61 122合格合格
121吴春香20180441565.10 83.50 84.94 76.57 123合格合格
122尹艳琪20180446568.00 85.00 79.56 76.57 124合格合格
123张秀珍20180412268.10 85.00 79.30 76.53 125合格合格
124王静20180400170.00 76.00 85.56 76.47 126合格合格
125张颖20180423468.00 84.50 79.72 76.47 127合格合格
126刘婷20180407768.50 85.00 78.54 76.46 128合格合格
127刘桥英20180400471.00 79.50 80.62 76.44 129合格合格
128王敏辰20180444668.10 81.00 82.98 76.43 130合格合格
129郑艳玲20180442577.10 72.00 79.81 76.38 131合格合格
130钟燕燕20180408168.00 76.50 87.41 76.37 132合格合格
131赵通20180437161.10 86.00 87.00 76.34 133合格合格
132叶昌靖20180416766.00 82.00 84.45 76.34 134合格合格
133张靖雯20180450573.50 75.00 81.17 76.25 135合格合格
134李其迪20180454265.00 83.00 84.25 76.18 136合格合格
135卢丽美20180433767.20 81.50 82.81 76.17 137合格合格
136刘盼20180437070.10 77.00 83.40 76.16 138合格合格
137温婷婷20180455167.50 82.50 81.10 76.08 139合格合格
138袁新欢20180432462.50 81.50 88.53 76.01 140合格合格
139康艳红20180413371.10 75.00 83.45 75.98 141合格合格
140李迎春20180443868.50 84.00 77.90 75.97 142合格合格
141钟业欣20180423870.50 79.00 80.21 75.96 143合格合格
142刘荣平20180429367.00 80.50 83.36 75.96 144合格合格
143胡红萍20180448366.00 85.00 79.76 75.83 145合格合格
144廖梦怡20180405465.60 81.00 84.22 75.81 146合格合格
145王淑青20180415764.10 87.50 79.62 75.78 147合格合格
146杨萍20180423667.50 79.50 83.06 75.77 148合格合格
147李巧20180452265.00 81.00 84.82 75.75 149合格合格
148徐婷20180428763.50 83.00 84.80 75.74 150合格合格
149宋秋静20180427965.50 88.00 77.05 75.72 152合格合格
150罗云月20180405366.60 80.50 83.05 75.71 154合格合格
151方昀20180414768.50 83.50 77.44 75.68 155合格合格
152罗洁20180413263.50 83.00 84.60 75.68 156合格合格
153刘婷20180412664.60 85.00 81.11 75.67 157合格合格
154朱云芳20180432864.60 85.50 80.48 75.63 158合格合格
155肖艳20180409265.00 85.00 80.31 75.59 159合格合格
156邱美琴20180445372.00 76.50 79.36 75.56 160合格合格
157黄金花20180428364.00 82.00 84.49 75.55 161合格合格
158舒芸20180436870.60 77.00 80.66 75.54 162合格合格
159张钰婕20180409166.00 79.50 84.07 75.47 163合格合格
160赖智英20180416371.10 78.00 78.75 75.47 164合格合格
161曾艳雅20180434869.50 75.00 83.68 75.40 165合格合格
162侯静20180405272.60 70.00 84.53 75.40 166合格合格
163管小梅20180409571.00 79.00 77.63 75.39 167合格合格
164叶海凤20180406664.00 85.00 80.93 75.38 168合格合格
165刘凤珍20180425465.10 79.50 84.85 75.35 169合格合格
166赖丽莹20180404270.50 76.50 80.58 75.32 170合格合格
167张犹俏20180405065.10 83.50 80.73 75.31 171合格合格
168朱红20180428864.50 87.00 77.90 75.27 172合格合格
169朱俊颐20180460776.00 71.00 78.41 75.22 173合格合格
170赖秋萍20180422965.50 84.00 79.36 75.21 174合格合格
171周英20180429867.20 79.00 82.06 75.20 175合格合格
172王家琴20180421162.00 82.50 85.47 75.19 176合格合格
173朱莹20180430170.50 75.50 81.11 75.18 177合格合格
174欧双丽20180423173.00 75.00 78.26 75.18 178合格合格
175黄晶20180441466.00 78.00 84.56 75.17 179合格合格
176曾晓燕20180416964.00 89.00 76.19 75.16 180合格合格
177黄志广20180450867.50 80.50 79.61 75.03 181递补
合格
递补
合格
178汪婷20180451867.00 76.50 84.12 74.99 182递补
合格
递补
合格
179钟佳慧20180427069.00 80.00 77.91 74.97 183递补
合格
递补
合格
180施慧琦20180447464.60 81.00 82.75 74.97 184递补
合格
递补
合格


二、临床护理(执业护士)拟录用人员名单:


序号姓名准考证号笔试成绩操作成绩面试成绩总成绩总成绩排名体检结果政审结果
1邓礼娇20180462178.00 88.00 87.15 83.75 1合格合格
2金莉20180458477.60 88.00 85.59 83.12 2合格合格
3胡琪20180467284.00 79.50 84.59 82.83 3合格合格
4叶琦20180459580.00 78.00 88.86 82.06 4合格合格
5王宇20180460980.00 77.00 88.15 81.55 5合格合格
6郭燕20180463777.10 77.00 89.25 80.72 6合格合格
7郑凯丽20180470169.10 91.00 85.82 80.69 7合格合格
8何梦飞20180465381.60 75.00 84.51 80.49 8合格合格
9郭青青20180465576.10 85.00 81.58 80.41 9合格合格
10刘易20180466571.50 81.00 91.16 80.25 10合格合格
11刘媛20180461479.00 80.00 82.10 80.23 11合格合格
12刘艳艳20180461173.50 83.00 86.39 80.22 12合格合格
13胡琳20180461566.90 94.50 83.41 80.13 13合格合格
14周倩20180469368.00 87.00 88.32 79.80 14合格合格
15刘晓红20180464067.60 90.50 84.53 79.55 15合格合格
16曾源20180466468.00 86.00 87.58 79.27 16合格合格
17欧阳雅莉20180459774.10 83.00 82.00 79.14 17合格合格
18张秋菊20180463573.10 85.00 80.47 78.88 18合格合格
19李淑华20180472267.50 84.00 88.28 78.68 19合格合格
20邓丹丹20180465968.50 86.00 84.83 78.65 20合格合格
21沈甜甜20180458371.10 83.50 83.83 78.64 21合格合格
22肖霞20180464972.00 79.00 86.93 78.58 22合格合格
23曾加丽20180468569.50 84.00 84.66 78.40 23合格合格
24温娟20180467664.00 88.50 86.68 78.15 24合格合格
25廖静20180471664.50 88.50 85.92 78.13 25合格合格
26李春瑶20180468671.00 76.00 89.08 77.92 26合格合格
27钟丽芳20180463969.10 85.50 82.10 77.92 27合格合格
28叶林燕20180466873.50 85.50 76.21 77.91 28合格合格
29赖芸20180462963.10 90.00 85.23 77.81 29合格合格
30钟霖霖20180457474.60 77.00 82.28 77.62 30合格合格
31刘小娇20180461865.50 87.00 84.08 77.52 31合格合格
32刘雨青20180470363.60 89.50 83.98 77.48 32合格合格
33李婷20180463164.60 88.50 83.28 77.37 33合格合格
34刘菊连20180467871.00 81.50 81.02 77.16 34合格合格
35吴丽莹20180464562.00 80.50 92.92 76.83 35合格合格
36谢小燕20180462567.00 85.00 81.72 76.82 36合格合格
37朱小健20180469068.00 83.00 82.02 76.71 37合格合格
38李玲玉20180457671.60 76.00 84.11 76.67 38合格合格
39吴晓丽20180471071.50 78.50 81.21 76.51 39合格合格
40尹秀萍20180464465.00 87.00 81.35 76.51 40合格合格
41熊素亲20180467163.50 89.50 80.52 76.41 41合格合格
42邹玉莹20180463671.50 78.00 81.01 76.30 42合格合格
43赖伟华20180471563.10 88.00 82.05 76.26 43合格合格
44温桃桃20180470467.00 84.00 80.84 76.25 44合格合格
45刘颖20180471467.50 82.50 81.47 76.19 45合格合格
46刘秋连20180462668.50 79.00 83.33 76.10 46合格合格
47梁丹20180471162.50 86.00 84.20 76.06 47合格合格
48王淑遐20180467060.50 83.50 89.14 75.99 48合格合格
49欧阳晓宏20180462760.00 91.50 81.26 75.83 50合格合格
50曾婷婷20180458763.00 8682.53 75.76 52递补
合格
递补
合格


2018521