赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员入闱面试人员名单公告
根据招聘方案要求,剔除操作考试未合格人员,下列人员入围明天(12月23日)的面试。请下列人员带好身份证、准考证,于明天上午7:00前到达赣州市人民医院南院(梅关大道)科教楼二楼一号、二号报告厅集中。如有疑问,请电话咨询人事科:0797—5889205。
一、38-护理部临床护理岗位入闱面试名单:
序号 | 报考科室岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 38-护理部 临床护理 | 38034 | 李芳芳 |
2 | 38-护理部 临床护理 | 38040 | 管彩虹 |
3 | 38-护理部 临床护理 | 38002 | 彭丽芳 |
4 | 38-护理部 临床护理 | 38052 | 曾桂珍 |
5 | 38-护理部 临床护理 | 38005 | 刘娟 |
6 | 38-护理部 临床护理 | 38077 | 陈璐 |
7 | 38-护理部 临床护理 | 38021 | 廖颖 |
8 | 38-护理部 临床护理 | 38035 | 廖璐 |
9 | 38-护理部 临床护理 | 38075 | 舒梅 |
10 | 38-护理部 临床护理 | 38015 | 曾小庆 |
11 | 40-护理部 临床护理 | 38087 | 邹长秀 |
12 | 38-护理部 临床护理 | 38020 | 叶伟平 |
13 | 38-护理部 临床护理 | 38073 | 廖婷 |
14 | 38-护理部 临床护理 | 38031 | 曾玉秀 |
15 | 38-护理部 临床护理 | 38060 | 黄丽丽 |
16 | 38-护理部 临床护理 | 38068 | 谢荣 |
17 | 38-护理部 临床护理 | 38051 | 杨洁 |
18 | 38-护理部 临床护理 | 38001 | 黄健 |
19 | 38-护理部 临床护理 | 38006 | 赖粞 |
20 | 38-护理部 临床护理 | 38043 | 黎翠兰 |
21 | 38-护理部 临床护理 | 38064 | 刘艳婷 |
22 | 38-护理部 临床护理 | 38071 | 董玉婷 |
23 | 38-护理部 临床护理 | 38038 | 魏美芳 |
24 | 38-护理部 临床护理 | 38088 | 刘金华 |
25 | 38-护理部 临床护理 | 38008 | 张柔姬 |
26 | 38-护理部 临床护理 | 38078 | 谢婷婷 |
27 | 38-护理部 临床护理 | 38003 | 邱文华 |
28 | 38-护理部 临床护理 | 38041 | 周利平 |
29 | 39-护理部 临床护理 | 38086 | 谢韫阳 |
30 | 38-护理部 临床护理 | 38067 | 钟婷 |
31 | 38-护理部 临床护理 | 38010 | 李萍 |
32 | 38-护理部 临床护理 | 38042 | 钟华英 |
33 | 38-护理部 临床护理 | 38053 | 刘翔英 |
34 | 38-护理部 临床护理 | 38012 | 康春梅 |
35 | 38-护理部 临床护理 | 38037 | 王国英 |
36 | 38-护理部 临床护理 | 38062 | 赖青 |
37 | 38-护理部 临床护理 | 38076 | 龚霞 |
38 | 38-护理部 临床护理 | 38061 | 叶晓亮 |
39 | 38-护理部 临床护理 | 38085 | 袁莉莉 |
40 | 38-护理部 临床护理 | 38084 | 黄巾哲 |
41 | 38-护理部 临床护理 | 38050 | 曾丹丹 |
42 | 38-护理部 临床护理 | 38032 | 戴小金 |
43 | 38-护理部 临床护理 | 38047 | 刘丁英 |
44 | 38-护理部 临床护理 | 38048 | 田小连 |
45 | 38-护理部 临床护理 | 38039 | 梁丹 |
46 | 38-护理部 临床护理 | 38018 | 曾楚芸 |
47 | 38-护理部 临床护理 | 38014 | 陶胜兰 |
48 | 38-护理部 临床护理 | 38028 | 肖惠丹 |
49 | 38-护理部 临床护理 | 38025 | 邱勤 |
50 | 38-护理部 临床护理 | 38056 | 刘玲霖 |
51 | 38-护理部 临床护理 | 38036 | 吴利利 |
52 | 38-护理部 临床护理 | 38016 | 刘云 |
53 | 38-护理部 临床护理 | 38045 | 袁莉 |
54 | 38-护理部 临床护理 | 38007 | 李红 |
55 | 38-护理部 临床护理 | 38066 | 吴田华 |
56 | 38-护理部 临床护理 | 38033 | 刘春 |
57 | 38-护理部 临床护理 | 38011 | 徐丽安 |
58 | 38-护理部 临床护理 | 38082 | 涂娟 |
59 | 38-护理部 临床护理 | 38027 | 曾翔英 |
60 | 38-护理部 临床护理 | 38069 | 何余香 |
二、39-护理部临床护理岗位入闱面试名单:
序号 | 报考科室岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 39-护理部 临床护理 | 39001 | 钟瑞萍 |
2 | 39-护理部 临床护理 | 39003 | 黄咏思 |
3 | 39-护理部 临床护理 | 39004 | 田源 |
4 | 39-护理部 临床护理 | 39153 | 熊雯晴 |
5 | 39-护理部 临床护理 | 39002 | 廖敏 |
6 | 39-护理部 临床护理 | 39110 | 李妍 |
7 | 39-护理部 临床护理 | 39170 | 李春英 |
8 | 39-护理部 临床护理 | 39099 | 曾美玲 |
9 | 39-护理部 临床护理 | 39007 | 朱丽明 |
10 | 39-护理部 临床护理 | 39005 | 陈艾怡 |
11 | 39-护理部 临床护理 | 39063 | 黄咏梅 |
12 | 39-护理部 临床护理 | 39168 | 黄蓉 |
13 | 39-护理部 临床护理 | 39140 | 吕莎 |
14 | 39-护理部 临床护理 | 39027 | 李佳维 |
15 | 39-护理部 临床护理 | 39105 | 吴丽丽 |
16 | 39-护理部 临床护理 | 39048 | 黄丽芳 |
17 | 39-护理部 临床护理 | 39175 | 蓝凤 |
18 | 39-护理部 临床护理 | 39088 | 肖婷 |
19 | 39-护理部 临床护理 | 39206 | 王雨清 |
20 | 39-护理部 临床护理 | 39010 | 刘芳 |
21 | 39-护理部 临床护理 | 39049 | 程燕翔 |
22 | 39-护理部 临床护理 | 39193 | 许清 |
23 | 39-护理部 临床护理 | 39039 | 王蓉 |
24 | 39-护理部 临床护理 | 39151 | 眭秋燕 |
25 | 39-护理部 临床护理 | 39130 | 谢涵 |
26 | 39-护理部 临床护理 | 39034 | 谢春 |
27 | 39-护理部 临床护理 | 39172 | 邓敏 |
28 | 39-护理部 临床护理 | 39077 | 钟美英 |
29 | 39-护理部 临床护理 | 39118 | 陈莉 |
30 | 39-护理部 临床护理 | 39112 | 范莹 |
三、40-护理部临床护理岗位入闱面试名单:
序号 | 报考科室岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 40-护理部 临床护理 | 40102 | 魏叶婷 |
2 | 40-护理部 临床护理 | 40093 | 温婧 |
3 | 40-护理部 临床护理 | 40040 | 陈凤 |
4 | 40-护理部 临床护理 | 40021 | 钟文红 |
5 | 40-护理部 临床护理 | 40002 | 陈燕 |
6 | 40-护理部 临床护理 | 40129 | 温明辉 |
7 | 40-护理部 临床护理 | 40022 | 谢小梅 |
8 | 40-护理部 临床护理 | 40092 | 蔡美灵 |
9 | 40-护理部 临床护理 | 40015 | 曾丽萍 |
10 | 40-护理部 临床护理 | 40027 | 薛玲 |
11 | 40-护理部 临床护理 | 40049 | 刘雨薇 |
12 | 40-护理部 临床护理 | 40069 | 刘建英 |
13 | 40-护理部 临床护理 | 40134 | 李玉珍 |
14 | 40-护理部 临床护理 | 40045 | 田欢欢 |
15 | 40-护理部 临床护理 | 40046 | 张慧 |
16 | 40-护理部 临床护理 | 40106 | 肖燕 |
17 | 40-护理部 临床护理 | 40067 | 章雁 |
18 | 40-护理部 临床护理 | 40117 | 曾琰 |
19 | 40-护理部 临床护理 | 40070 | 郭倩 |
20 | 40-护理部 临床护理 | 40101 | 温子怡 |
21 | 40-护理部 临床护理 | 40016 | 陈海英 |
22 | 40-护理部 临床护理 | 40095 | 邱阳红 |
23 | 40-护理部 临床护理 | 40074 | 陈洁 |
24 | 40-护理部 临床护理 | 40009 | 刘萍 |
25 | 40-护理部 临床护理 | 40008 | 刘学海 |
26 | 40-护理部 临床护理 | 40050 | 吕宜霏 |
27 | 40-护理部 临床护理 | 40041 | 肖元瑞 |
28 | 40-护理部 临床护理 | 40053 | 李雨菁 |
29 | 40-护理部 临床护理 | 40109 | 陈惠娟 |
30 | 40-护理部 临床护理 | 40019 | 张睿 |
31 | 40-护理部 临床护理 | 40038 | 严燕芳 |
32 | 40-护理部 临床护理 | 40029 | 宋刘晴 |
33 | 40-护理部 临床护理 | 40132 | 刘缘 |
34 | 40-护理部 临床护理 | 40051 | 陈何娣 |
35 | 40-护理部 临床护理 | 40048 | 吕童星 |
36 | 40-护理部 临床护理 | 40062 | 刘小慧 |
37 | 40-护理部 临床护理 | 40137 | 肖丽 |
38 | 40-护理部 临床护理 | 40104 | 陈婕 |
39 | 40-护理部 临床护理 | 40065 | 赖姗 |
40 | 40-护理部 临床护理 | 40120 | 肖任萍 |
41 | 40-护理部 临床护理 | 40110 | 余萌 |
42 | 40-护理部 临床护理 | 40138 | 钟星宇 |
43 | 40-护理部 临床护理 | 40103 | 黄芳萍 |
44 | 40-护理部 临床护理 | 40039 | 李丰 |
45 | 40-护理部 临床护理 | 40119 | 徐媛 |
46 | 40-护理部 临床护理 | 40122 | 张新发 |
47 | 40-护理部 临床护理 | 40057 | 吕家慧 |
48 | 40-护理部 临床护理 | 40130 | 肖素倩 |
49 | 40-护理部 临床护理 | 40037 | 黄丽菁 |
50 | 40-护理部 临床护理 | 40089 | 陈捷 |
51 | 40-护理部 临床护理 | 40100 | 胡小慧 |
52 | 40-护理部 临床护理 | 40059 | 黄爽爽 |
53 | 40-护理部 临床护理 | 40042 | 蓝鑫 |
54 | 40-护理部 临床护理 | 40044 | 段地香 |
55 | 40-护理部 临床护理 | 40090 | 刘曾平 |
56 | 40-护理部 临床护理 | 40105 | 徐宏宇 |
57 | 40-护理部 临床护理 | 40056 | 赖余兰 |
58 | 40-护理部 临床护理 | 40139 | 管慧平 |
59 | 40-护理部 临床护理 | 40023 | 曹艳 |
60 | 40-护理部 临床护理 | 40064 | 钱金锋 |
四、医疗、机关岗位入闱面试名单:
序号 | 报考科室岗位 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812008 | 丰飞远 |
2 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812010 | 夏俊超 |
3 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812009 | 黄辉 |
4 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812011 | 陈小华 |
5 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812007 | 肖淑萍 |
6 | 1-儿科 西医临床医师 | 201812004 | 刘丽梅 |
7 | 2-产科 西医临床医师 | 201812014 | 余婉君 |
8 | 2-产科 西医临床医师 | 201812012 | 刘慧 |
9 | 2-产科 西医临床医师 | 201812013 | 蓝裕玲 |
10 | 2-产科 西医临床医师 | 201812017 | 彭连花 |
11 | 2-产科 西医临床医师 | 201812016 | 石朝香 |
12 | 2-产科 西医临床医师 | 201812015 | 梁旭晖 |
13 | 3-120急救站 西医临床医师 | 201812018 | 刘书燕 |
14 | 3-120急救站 西医临床医师 | 201812019 | 李弟 |
15 | 4-麻醉科 西医临床医师 | 201812020 | 蓝青海 |
16 | 4-麻醉科 西医临床医师 | 201812021 | 钟强 |
17 | 4-麻醉科 西医临床医师 | 201812022 | 黄林生 |
18 | 5-影像科 技师 | 201812039 | 赵俊 |
19 | 5-影像科 技师 | 201812040 | 伍先丰 |
20 | 5-影像科 技师 | 201812042 | 蔡联礼 |
21 | 5-影像科 技师 | 201812024 | 赖金发 |
22 | 5-影像科 技师 | 201812044 | 郑智渊 |
23 | 5-影像科 技师 | 201812025 | 王燕 |
24 | 6-超声科 超声诊断医师 | 201812046 | 杨姝瑶 |
25 | 7-超声科 超声介入医师 | 201812047 | 杨贻金 |
26 | 8-心血管内一科 西医临床医师 | 201812048 | 卢平 |
27 | 9-心胸外科 体外灌注师 | 201812049 | 李海平 |
28 | 16-眼科 特检医生 | 201812054 | 陈贵尚 |
29 | 17-眼科 视光医生 | 201812056 | 唐薇 |
30 | 17-眼科 视光医生 | 201812055 | 贾丹 |
31 | 17-眼科 视光医生 | 201812057 | 谢锟 |
32 | 19-心理科 医师 | 201812061 | 鄢骏 |
33 | 20-微创介入科 影像技师 | 201812071 | 曹晖 |
34 | 20-微创介入科 影像技师 | 201812070 | 黎泽寰 |
35 | 20-微创介入科 影像技师 | 201812075 | 阙乐生 |
36 | 21-体检科 全科医师 | 201812077 | 邹娜 |
37 | 21-体检科 全科医师 | 201812085 | 廖娟彬 |
38 | 21-体检科 全科医师 | 201812081 | 林晓敏 |
39 | 23-体检科 彩超医师 | 201812089 | 邱慧芳 |
40 | 23-体检科 彩超医师 | 201812088 | 肖诗敏 |
41 | 25-放射科 技师 | 201812148 | 邓通运 |
42 | 25-放射科 技师 | 201812142 | 谢宇明 |
43 | 25-放射科 技师 | 201812103 | 张铭禄 |
44 | 26-病理科 病理技师 | 201812167 | 吴君 |
45 | 26-病理科 病理技师 | 201812177 | 郭甜甜 |
46 | 26-病理科 病理技师 | 201812173 | 谢龙飞 |
47 | 26-病理科 病理技师 | 201812186 | 廖佳颖 |
48 | 26-病理科 病理技师 | 201812165 | 李雯 |
49 | 26-病理科 病理技师 | 201812150 | 张慧 操作成绩并列入围 |
50 | 26-病理科 病理技师 | 201812151 | 何春梅 操作成绩并列入围 |
51 | 28-输血科 检验技师 | 201812197 | 王洁莲 |
52 | 28-输血科 检验技师 | 201812201 | 荣坤奇 |
53 | 28-输血科 检验技师 | 201812199 | 张琦 |
54 | 29-输血科 西医临床医师 | 201812203 | 俞彤 |
55 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812245 | 谢正窈 |
56 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812235 | 何宇 |
57 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812247 | 张毅 |
58 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812208 | 刘繁荣 |
59 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812230 | 谭惠 |
60 | 30-药剂科 西药调剂师 | 201812244 | 陶勰 |
61 | 32-财务科 财务干事 | 201812284 | 李慧 |
62 | 32-财务科 财务干事 | 201812251 | 陈鑫 |
63 | 32-财务科 财务干事 | 201812287 | 陈凯露 |