赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员及2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱体检、政审人员名单公告
根据《赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员公告》和《赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘公告》,在市卫生健康委的领导和市人社局、市编委办的监督指导下,于2月2日组织开展了市人民医院备案管理工作人员面试考核。现将入闱体检政审人员名单公告如下:
一、赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员入闱体检政审人员名单:
序号 | 科室 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 新生儿科-西医临床医师 | D001 | 201901001 | 熊璐 | 95.00 | 86.56 | 91.62 | 1 |
2 | 儿科-西医临床医师 | D002 | 201901002 | 赖玉婷 | 96.00 | 83.70 | 91.08 | 1 |
3 | 儿科-西医临床医师 | D002 | 201901003 | 张玉玲 | 94.00 | 81.48 | 88.99 | 2 |
4 | 急诊科-西医临床医师 | D003 | 201901005 | 杨向意 | 83.25 | 81.58 | 82.58 | 1 |
5 | 急诊科-西医临床医师 | D003 | 201901004 | 徐玉凤 | 82.50 | 82.02 | 82.31 | 2 |
6 | 麻醉科-西医临床医师 | D004 | 201901009 | 林悦 | 89.70 | 83.96 | 87.40 | 1 |
7 | 麻醉科-西医临床医师 | D004 | 201901007 | 刘堂红 | 88.20 | 84.44 | 86.70 | 2 |
8 | 超声科-超声诊断医师 | D005 | 201901013 | 赖珍珍 | 98.00 | 81.80 | 91.52 | 1 |
9 | 超声科-超声诊断医师 | D005 | 201901012 | 余斌南 | 97.00 | 82.38 | 91.15 | 2 |
10 | 影像科-影像诊断医师 | D006 | 201901017 | 邱佳 | 96.00 | 83.68 | 91.07 | 1 |
11 | 影像科-影像诊断医师 | D006 | 201901016 | 宁清灵 | 96.00 | 81.38 | 90.15 | 2 |
12 | 心血管内一科-西医临床医师 | D007 | 201901028 | 谢自强 | 87.75 | 84.00 | 86.25 | 1 |
13 | 心血管内一科-西医临床医师 | D007 | 201901023 | 黄庆 | 84.00 | 86.42 | 84.97 | 2 |
14 | 神经内科-西医临床医师 | D008 | 201901031 | 罗征进 | 75.75 | 82.82 | 78.58 | 1 |
15 | 全科医学科-西医临床医师 | D009 | 201901041 | 杨子琦 | 62.50 | 83.38 | 70.85 | 1 |
16 | 老年病科-西医临床医师 | D013 | 201901057 | 谢龙 | 92.00 | 84.80 | 89.12 | 1 |
17 | 消化内科-西医临床医师 | D015 | 201901071 | 邱康华 | 90.50 | 84.92 | 88.27 | 1 |
18 | 消化内科-西医临床医师 | D015 | 201901062 | 刘晓龙 | 91.50 | 82.82 | 88.03 | 2 |
19 | 消化内科-西医临床医师 | D015 | 201901067 | 陈峭峰 | 88.00 | 82.84 | 85.94 | 3 |
20 | 胃肠疝外科-西医临床医师 | D018 | 201901081 | 何仙平 | 76.50 | 83.70 | 79.38 | 1 |
21 | 甲状腺乳腺外科-西医临床医师 | D019 | 201901090 | 肖苏健 | 83.00 | 85.62 | 84.05 | 1 |
22 | 血管疝外科-西医临床医师 | D020 | 201901096 | 郭仪 | 96.00 | 83.80 | 91.12 | 1 |
23 | 血管疝外科-西医临床医师 | D020 | 201901098 | 刘云强 | 91.00 | 84.40 | 88.36 | 2 |
24 | 泌尿外科-西医临床医师 | D021 | 201901107 | 黄鑫 | 99.00 | 86.80 | 94.12 | 1 |
25 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901111 | 巫路炜 | 97.50 | 82.62 | 91.55 | 1 |
26 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901109 | 曾志民 | 96.75 | 83.48 | 91.44 | 2 |
27 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901137 | 魏世强 | 97.00 | 81.78 | 90.91 | 3 |
28 | 创伤外科-西医临床医师 | D024 | 201901139 | 杨訸泉 | 63.25 | 82.62 | 71.00 | 1 |
29 | 烧伤整形科-西医临床医师 | D025 | 201901140 | 赖青鸿 | 90.00 | 84.26 | 87.70 | 1 |
30 | 妇科-西医临床医师 | D026 | 201901141 | 刘海燕 | 94.00 | 85.38 | 90.55 | 1 |
31 | 妇科-西医临床医师 | D026 | 201901142 | 许云云 | 90.00 | 81.76 | 86.70 | 2 |
32 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | D027 | 201901146 | 刘海涛 | 94.00 | 83.48 | 89.79 | 1 |
33 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | D027 | 201901147 | 范立 | 94.00 | 82.02 | 89.21 | 2 |
34 | 眼科-西医临床医师 | D028 | 201901152 | 叶炜 | 93.50 | 86.08 | 90.53 | 1 |
35 | 眼科-西医临床医师 | D028 | 201901153 | 刘锦荣 | 89.00 | 85.48 | 87.59 | 2 |
36 | 生殖医学科-西医临床医师 | D030 | 201901158 | 王星敏 | 78.00 | 82.68 | 79.87 | 1 |
37 | 皮肤科-西医临床医师 | D031 | 201901161 | 叶珊珊 | 89.00 | 81.88 | 86.15 | 1 |
38 | 心理科-西医临床医师 | D032 | 201901162 | 徐佳兵 | 91.00 | 83.22 | 87.89 | 1 |
39 | 中医科-中医师 | D033 | 201901167 | 郭世万 | 63.00 | 81.70 | 70.48 | 1 |
40 | 核医学科-诊断医师 | D035 | 201901173 | 廖娟彬 | 92.00 | 81.32 | 87.73 | 1 |
41 | 病理科-病理诊断医师 | D036 | 201901177 | 谢新华 | 82.00 | 81.18 | 81.67 | 1 |
42 | 输血科-西医临床医师 | D037 | 201901179 | 温燕华 | 83.00 | 84.04 | 83.42 | 1 |
43 | 康复医学科-康复治疗师 | T003 | 201901188 | 王晓春 | 96.00 | 82.78 | 90.71 | 1 |
44 | 护理部-临床护理 | N001 | 201901189 | 喻思思 | 92.50 | 83.90 | 89.06 | 1 |
45 | 信息技术科-工程师 | G001 | 201901190 | 邓志敏 | 91.00 | 82.20 | 87.48 | 1 |
46 | 信息技术科-工程师 | G001 | 201901192 | 范茂林 | 76.00 | 82.32 | 78.53 | 2 |
二、赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱体检政审人员名单:
序号 | 科室 | 准考证号 | 姓名 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 1-120急救站 | 201901196 | 尹 波 | 89.00 | 84.58 | 87.23 | 1 |
2 | 3-超声科超声诊断医师 | 201901197 | 熊小祥 | 96.00 | 79.44 | 89.38 | 1 |
3 | 4-脊柱外科技师 | 201901198 | 王 燕 | 92.00 | 80.48 | 87.39 | 1 |
4 | 10-放射科诊断医师 | 201901201 | 张智茹 | 80.00 | 79.02 | 79.61 | 1 |
5 | 10-放射科诊断医师 | 201901202 | 邓 莹 | 75.00 | 81.86 | 77.74 | 2 |
6 | 11-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901204 | 郭晓芳 | / | 78.76 | 78.76 | 1 |
7 | 12-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901206 | 朱恒慧 | / | 77.96 | 77.96 | 1 |
8 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901212 | 文 欢 | / | 80.28 | 80.28 | 1 |
9 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901207 | 雷聪苹 | / | 80.14 | 80.14 | 2 |
10 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901208 | 幸 湘 | / | 78.82 | 78.82 | 3 |
11 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901213 | 吴桂芳 | / | 77.36 | 77.36 | 4 |
12 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901210 | 张香连 | / | 76.96 | 76.96 | 5 |
13 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901209 | 肖 峰 | / | 76.52 | 76.52 | 6 |
14 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901216 | 刘 潇 | / | 82.02 | 82.02 | 1 |
15 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901217 | 吴旺泽 | / | 78.90 | 78.90 | 2 |
16 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901215 | 肖 珍 | / | 77.28 | 77.28 | 3 |
17 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901218 | 温 红 | / | 76.38 | 76.38 | 4 |
三、体检工作
体检工作定于2019年2月14日(周四)上午举行,入闱人员必须在当日上午7:20前抵达赣州四中大门口(章贡区健康路53号)集中,并统一参加体检,费用自理。
有关要求:
1.参加体检人员体检当日不吃早餐,空腹参加体检;
2.参加体检人员须携带本人身份证;
3.体检人员不得有人员陪同,体检期间不允许携带和使用手机等任何通讯工具,否则取消体检资格;
4.对体检结果有疑问的,将在体检医院下达体检结论7日内以电话(或短信)方式通知本人复检,请保持通讯畅通。如因联系不上造成的一切后果由考生本人负责。
赣州市人民医院
2019年2月3日