赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员及2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱体检、政审人员名单公告

2019-02-03

作者:

点击数:

字体:

根据《赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员公告》和《赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘公告》,在市卫生健康委的领导和市人社局、市编委办的监督指导下,于22日组织开展了市人民医院备案管理工作人员面试考核。现将入闱体检政审人员名单公告如下:


一、赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员入闱体检政审人员名单:


序号科室岗位代码准考证号姓名操作成绩面试成绩总成绩总成绩排名
1新生儿科-西医临床医师D001201901001熊璐95.00 86.56 91.62 1
2儿科-西医临床医师D002201901002赖玉婷96.00 83.70 91.08 1
3儿科-西医临床医师D002201901003张玉玲94.00 81.48 88.99 2
4急诊科-西医临床医师D003201901005杨向意83.25 81.58 82.58 1
5急诊科-西医临床医师D003201901004徐玉凤82.50 82.02 82.31 2
6麻醉科-西医临床医师D004201901009林悦89.70 83.96 87.40 1
7麻醉科-西医临床医师D004201901007刘堂红88.20 84.44 86.70 2
8超声科-超声诊断医师D005201901013赖珍珍98.00 81.80 91.52 1
9超声科-超声诊断医师D005201901012余斌南97.00 82.38 91.15 2
10影像科-影像诊断医师D006201901017邱佳96.00 83.68 91.07 1
11影像科-影像诊断医师D006201901016宁清灵96.00 81.38 90.15 2
12心血管内一科-西医临床医师D007201901028谢自强87.75 84.00 86.25 1
13心血管内一科-西医临床医师D007201901023黄庆84.00 86.42 84.97 2
14神经内科-西医临床医师D008201901031罗征进75.75 82.82 78.58 1
15全科医学科-西医临床医师D009201901041杨子琦62.50 83.38 70.85 1
16老年病科-西医临床医师D013201901057谢龙92.00 84.80 89.12 1
17消化内科-西医临床医师D015201901071邱康华90.50 84.92 88.27 1
18消化内科-西医临床医师D015201901062刘晓龙91.50 82.82 88.03 2
19消化内科-西医临床医师D015201901067陈峭峰88.00 82.84 85.94 3
20胃肠疝外科-西医临床医师D018201901081何仙平76.50 83.70 79.38 1
21甲状腺乳腺外科-西医临床医师D019201901090肖苏健83.00 85.62 84.05 1
22血管疝外科-西医临床医师D020201901096郭仪96.00 83.80 91.12 1
23血管疝外科-西医临床医师D020201901098刘云强91.00 84.40 88.36 2
24泌尿外科-西医临床医师D021201901107黄鑫99.00 86.80 94.12 1
25创伤外科-西医临床医师D022201901111巫路炜97.50 82.62 91.55 1
26创伤外科-西医临床医师D022201901109曾志民96.75 83.48 91.44 2
27创伤外科-西医临床医师D022201901137魏世强97.00 81.78 90.91 3
28创伤外科-西医临床医师D024201901139杨訸泉63.25 82.62 71.00 1
29烧伤整形科-西医临床医师D025201901140赖青鸿90.00 84.26 87.70 1
30妇科-西医临床医师D026201901141刘海燕94.00 85.38 90.55 1
31妇科-西医临床医师D026201901142许云云90.00 81.76 86.70 2
32耳鼻喉科-西医临床医师D027201901146刘海涛94.00 83.48 89.79 1
33耳鼻喉科-西医临床医师D027201901147范立94.00 82.02 89.21 2
34眼科-西医临床医师D028201901152叶炜93.50 86.08 90.53 1
35眼科-西医临床医师D028201901153刘锦荣89.00 85.48 87.59 2
36生殖医学科-西医临床医师D030201901158王星敏78.00 82.68 79.87 1
37皮肤科-西医临床医师D031201901161叶珊珊89.00 81.88 86.15 1
38心理科-西医临床医师D032201901162徐佳兵91.00 83.22 87.89 1
39中医科-中医师D033201901167郭世万63.00 81.70 70.48 1
40核医学科-诊断医师D035201901173廖娟彬92.00 81.32 87.73 1
41病理科-病理诊断医师D036201901177谢新华82.00 81.18 81.67 1
42输血科-西医临床医师D037201901179温燕华83.00 84.04 83.42 1
43康复医学科-康复治疗师T003201901188王晓春96.00 82.78 90.71 1
44护理部-临床护理N001201901189喻思思92.50 83.90 89.06 1
45信息技术科-工程师G001201901190邓志敏91.00 82.20 87.48 1
46信息技术科-工程师G001201901192范茂林76.00 82.32 78.53 2


二、赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱体检政审人员名单:


序号科室准考证号姓名操作成绩面试成绩总成绩总成绩排名
11-120急救站201901196 89.0084.5887.231
23-超声科超声诊断医师201901197熊小祥96.0079.4489.381
34-脊柱外科技师201901198 92.0080.4887.391
410-放射科诊断医师201901201张智茹80.0079.0279.611
510-放射科诊断医师201901202 75.0081.8677.742
611-患者服务中心辅助性服务岗位201901204郭晓芳/78.7678.761
712-患者服务中心辅助性服务岗位201901206朱恒慧/77.9677.961
813-患者服务中心辅助性服务岗位201901212 /80.2880.281
913-患者服务中心辅助性服务岗位201901207雷聪苹/80.1480.142
1013-患者服务中心辅助性服务岗位201901208 /78.8278.823
1113-患者服务中心辅助性服务岗位201901213吴桂芳/77.3677.364
1213-患者服务中心辅助性服务岗位201901210张香连/76.9676.965
1313-患者服务中心辅助性服务岗位201901209 /76.5276.526
1414-患者服务中心辅助性服务岗位201901216 /82.0282.021
1514-患者服务中心辅助性服务岗位201901217吴旺泽/78.9078.902
1614-患者服务中心辅助性服务岗位201901215 /77.2877.283
1714-患者服务中心辅助性服务岗位201901218 /76.3876.384


三、体检工作

体检工作定于2019214日(周四)上午举行,入闱人员必须在当日上午7:20前抵达赣州四中大门口(章贡区健康路53号)集中,并统一参加体检,费用自理。

有关要求:

1.参加体检人员体检当日不吃早餐,空腹参加体检;

2.参加体检人员须携带本人身份证;

3.体检人员不得有人员陪同,体检期间不允许携带和使用手机等任何通讯工具,否则取消体检资格;

4.对体检结果有疑问的,将在体检医院下达体检结论7日内以电话(或短信)方式通知本人复检,请保持通讯畅通。如因联系不上造成的一切后果由考生本人负责。



                                    赣州市人民医院

         201923