赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员及2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘拟聘用人员名单公告
根据《赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员公告》和《赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘公告》,在市卫生健康委的领导和市人社局、市编委办的监督指导下,于2月2日组织开展了市人民医院备案管理工作人员面试考核。经考核、体检、政审等环节,确定熊璐等49人为赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员及2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘拟聘用人员,现公告如下:
一、赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员拟聘用人员名单:
序号 | 科室 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 新生儿科-西医临床医师 | D001 | 201901001 | 熊璐 | 合格 | 合格 |
2 | 儿科-西医临床医师 | D002 | 201901002 | 赖玉婷 | 合格 | 合格 |
3 | 儿科-西医临床医师 | D002 | 201901003 | 张玉玲 | 合格 | 合格 |
4 | 急诊科-西医临床医师 | D003 | 201901005 | 杨向意 | 合格 | 合格 |
5 | 麻醉科-西医临床医师 | D004 | 201901009 | 林悦 | 合格 | 合格 |
6 | 麻醉科-西医临床医师 | D004 | 201901007 | 刘堂红 | 合格 | 合格 |
7 | 影像科-影像诊断医师 | D006 | 201901016 | 宁清灵 | 合格 | 合格 |
8 | 心血管内一科-西医临床医师 | D007 | 201901028 | 谢自强 | 合格 | 合格 |
9 | 心血管内一科-西医临床医师 | D007 | 201901023 | 黄庆 | 合格 | 合格 |
10 | 神经内科-西医临床医师 | D008 | 201901031 | 罗征进 | 合格 | 合格 |
11 | 全科医学科-西医临床医师 | D009 | 201901041 | 杨子琦 | 合格 | 合格 |
12 | 老年病科-西医临床医师 | D013 | 201901057 | 谢龙 | 合格 | 合格 |
13 | 消化内科-西医临床医师 | D015 | 201901071 | 邱康华 | 合格 | 合格 |
14 | 消化内科-西医临床医师 | D015 | 201901062 | 刘晓龙 | 合格 | 合格 |
15 | 胃肠疝外科-西医临床医师 | D018 | 201901081 | 何仙平 | 合格 | 合格 |
16 | 甲状腺乳腺外科-西医临床医师 | D019 | 201901090 | 肖苏健 | 合格 | 合格 |
17 | 血管疝外科-西医临床医师 | D020 | 201901096 | 郭仪 | 合格 | 合格 |
18 | 血管疝外科-西医临床医师 | D020 | 201901098 | 刘云强 | 合格 | 合格 |
19 | 泌尿外科-西医临床医师 | D021 | 201901107 | 黄鑫 | 合格 | 合格 |
20 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901111 | 巫路炜 | 合格 | 合格 |
21 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901109 | 曾志民 | 合格 | 合格 |
22 | 创伤外科-西医临床医师 | D022 | 201901137 | 魏世强 | 合格 | 合格 |
23 | 创伤外科-西医临床医师 | D024 | 201901139 | 杨訸泉 | 合格 | 合格 |
24 | 烧伤整形科-西医临床医师 | D025 | 201901140 | 赖青鸿 | 合格 | 合格 |
25 | 妇科-西医临床医师 | D026 | 201901142 | 许云云 | 合格 | 合格 |
26 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | D027 | 201901146 | 刘海涛 | 合格 | 合格 |
27 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | D027 | 201901147 | 范立 | 合格 | 合格 |
28 | 眼科-西医临床医师 | D028 | 201901152 | 叶炜 | 合格 | 合格 |
29 | 眼科-西医临床医师 | D028 | 201901153 | 刘锦荣 | 合格 | 合格 |
30 | 生殖医学科-西医临床医师 | D030 | 201901158 | 王星敏 | 合格 | 合格 |
31 | 皮肤科-西医临床医师 | D031 | 201901161 | 叶珊珊 | 合格 | 合格 |
32 | 中医科-中医师 | D033 | 201901167 | 郭世万 | 合格 | 合格 |
33 | 核医学科-诊断医师 | D035 | 201901173 | 廖娟彬 | 合格 | 合格 |
34 | 输血科-西医临床医师 | D037 | 201901179 | 温燕华 | 合格 | 合格 |
35 | 康复医学科-康复治疗师 | T003 | 201901188 | 王晓春 | 合格 | 合格 |
36 | 信息技术科-工程师 | G001 | 201901190 | 邓志敏 | 合格 | 合格 |
37 | 信息技术科-工程师 | G001 | 201901192 | 范茂林 | 合格 | 合格 |
二、赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘拟聘用人员名单:
序号 | 科室 | 准考证号 | 姓名 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 3-超声科超声诊断医师 | 201901197 | 熊小祥 | 合格 | 合格 |
2 | 4-脊柱外科技师 | 201901198 | 王燕 | 合格 | 合格 |
3 | 10-放射科诊断医师 | 201901202 | 邓莹 | 合格 | 合格 |
4 | 11-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901204 | 郭晓芳 | 合格 | 合格 |
5 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901207 | 雷聪苹 | 合格 | 合格 |
6 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901213 | 吴桂芳 | 合格 | 合格 |
7 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901210 | 张香连 | 合格 | 合格 |
8 | 13-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901209 | 肖峰 | 合格 | 合格 |
9 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901216 | 刘潇 | 合格 | 合格 |
10 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901217 | 吴旺泽 | 合格 | 合格 |
11 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901215 | 肖珍 | 合格 | 合格 |
12 | 14-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201901218 | 温红 | 合格 | 合格 |
公示时间为2019年7月5日至7月12日。公示期间,如对上述人员名单有异议,可向赣州市人民医院人事科反映。联系电话:0797—5889205。
赣州市人民医院
2019年7月5日