赣州市人民医院外送检验项目询价公告
赣州市人民医院外送检验项目询价公告
赣州市人民医院近期将对外送检验项目面向社会进行公开询价,现将询价事宜公示如下:
一、资质和投标要求
资质要求(材料递交后把所投项目材料电子版发到赣州市人民医院医务部邮箱:gzsrmyyywk@163.com):
1.检验机构需具有独立承担民事责任的能力;
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
具有独立法人资格的或委托授权的检验机构均能参加投标;
5.报价文件应包含所开展的检验项目及报价表(需加盖公章)、有关资质证明材料、详细地址及电话。报价文件一式两份,必须胶装成册。
二、技术参数及内容
外送检验项目1(详见附件1)
外送检验项目2(详见附件2)
三、材料递交时间和咨询电话
时间:5.9-5.16(工作日)
电话:0797-5889386/8122550
四、材料递交地点
附件1
外送检验项目1
| 项目名称 |
1 | 游离睾酮(FT) |
2 | 外周血染色体核型分析. |
3 | 流产绒毛染色体核型分析 |
4 | 尿液有机酸分析(GC-MS) |
5 | 遗传代谢病检测(临床患者) |
6 | 遗传性耳聋基因21位点 |
7 | 尿香草扁桃酸(VMA) |
8 | EB病毒Rta蛋白抗体IgG |
9 | 腺病毒IgM抗体(ADV-IgM) |
10 | 尿游离轻链组合 |
11 | 血清游离轻链组合 |
12 | 精液三项 |
13 | 脑脊液寡克隆区带分析(OCB) |
14 | 狼疮样抗凝物质筛查 |
15 | NMO抗体 |
16 | 自身免疫性脑炎检测 |
17 | 染色体微阵列分析(optima,流产物) |
18 | 尿游离皮质醇(LC-MS/MS) |
19 | 尿香草扁桃酸(VMA) |
20 | 儿茶酚胺(尿液) |
21 | 隐球菌抗原 |
22 | 结核感染T细胞斑点实验(T-SPOT.TB) |
23 | 结核分枝杆菌及利福平耐药检测(Xpert MTB/RIF Assay) |
24 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 |
25 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG定量检测 |
26 | 甲氨喋呤 |
27 | 性别发育障碍相关基因检测 |
28 | 染色体微阵列分析-产后遗传(CytoScan HD) |
29 | 肌营养不良相关基因检测(测序+MLPA+FA) |
30 | 脊髓小脑共济失调基因检测(包含SCA1\2\3\6\7\12\DRPLA) |
31 | 凝血因子VIII抑制物检测(定量) |
32 | 血管性血友病因子(vWF:Ag) |
33 | 血小板特异性抗体 |
34 | 异常免疫球蛋白综合诊断套餐 |
35 | 血清免疫固定电泳(IgD+IgE) |
36 | MDS相关CD系列检测(15CD) |
37 | MDS相关CD系列检测(25CD) |
38 | 多发性骨髓瘤微残留检测(15CD) |
39 | 微小残留白血病检测(15CD,提供即往完整表型信息) |
40 | 微小残留白血病检测(28CD,既往无完整免疫表型信息) |
41 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40 CD) |
42 | 急慢性白血病CD系列检测(28CD) |
43 | 毛细胞白血病流式检测(15CD) |
44 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) |
45 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(15CD) |
46 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) |
47 | 高敏PNH全套检测(14CD) |
48 | HLA-A,B,C,DRB1,DQB1等位基因确认分型 |
49 | HLA-A,B,C,DRB1,DQB1高分辨基因分型初筛 |
50 | 骨髓移植供体细胞DNA嵌合率检测(移植后受者) |
51 | +12(CEP12,FISH) |
52 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34,FISH) |
53 | ATM基因(11q22)缺失检测(FISH) |
54 | BCL6基因重排检测(FISH,组织) |
55 | CKS1B(1q21)基因扩增检测(FISH) |
56 | IGH 基因重排检测(FISH) |
57 | IGH/CCND1融合基因检测(FISH) |
58 | RB1(13q14)基因缺失(FISH) |
59 | p53基因(17p13.1)缺失检测(FISH) |
60 | 浆细胞富集(CD138) |
61 | AML1-ETO(RUNX1-RUNX1T1)定量检测(RQ-PCR) |
62 | AML中IDH1/2基因突变检测(Sanger测序) |
63 | AML中c-KIT基因突变检测(Sanger测序) |
64 | ASXL1基因突变检测(Sanger测序) |
65 | BCR-ABL1(p190)融合基因定量检测(RQ-PCR) |
66 | BCR-ABL1(p210)融合基因定量检测(RQ-PCR) |
67 | BCR-ABL1激酶区(KD)突变检测 |
68 | BCR-ABL1融合基因分型(定性) |
69 | BCR/ABL1分型定量(初诊) |
70 | CBFβ-MYH11融合基因定量检测(RQ-PCR) |
71 | CEBPA基因突变检测(Sanger测序) |
72 | DNMT3A基因突变检测(Sanger测序) |
73 | FIP1L1-PDGFRa融合基因定量检测 |
74 | FLT3基因ITD突变检测(片段分析) |
75 | FLT3基因TKD(D835)突变检测(RFLP) |
76 | IGHV基因突变检测 |
77 | AML基因突变检测Panel(18基因) |
78 | MDS基因突变检测Panel(18基因) |
79 | MDS甲基化基因检测Panel(6基因) |
80 | MPN常见基因突变检测套餐--4基因. |
81 | MYD88基因L265P突变检测(Sanger测序) |
82 | NPM1基因突变检测(片段分析) |
83 | PML-RARα融合基因bcr-1(L型)定量检测(RQ-PCR) |
84 | PML-RARα融合基因检测(定性) |
85 | PML/RARA分型定量(初诊) |
86 | TEL-AML1融合基因定量检测(RQ-PCR) |
87 | TP53基因突变检测(全外显子,Leukemia) |
88 | B细胞克隆性评估. |
89 | T细胞克隆性评估. |
90 | WT1基因定量检测(RQ-PCR) |
91 | 淋系白血病中常见融合基因筛查 |
92 | 白血病中43融合基因筛查 |
93 | 髓系白血病中常见融合基因筛查 |
94 | 骨髓细胞染色体核型分析 |
95 | A型血友病F8基因测序、内含子1、22倒位检测、MLPA |
96 | CADASIL病NOTCH3基因突变热区(3-6/11-14/18-19号外显子)测序 |
97 | ALK基因重排检测(FISH,组织) |
98 | TP53基因突变检测(Li-Fraumeni Syndrome,全外显子测序+MLPA) |
99 | AML初级基因突变检测 |
100 | AML基因突变检测Panel |
101 | PMF基因突变检测Panel |
102 | 成熟B淋巴瘤基因突变检测Panel |
103 | 成熟T/NK淋巴瘤基因突变检测Panel |
104 | 家族性噬血细胞综合征相关基因检测套餐(NGS测序+MLPA) |
105 | 遗传病全基因子组测序(20000基因) |
106 | 疑难病理会诊 |
107 | 淋巴瘤组织病理会诊 |
108 | VEGFR基因表达分析(RQ-PCR) |
109 | BCL6基因重排检测(FISH,组织) |
110 | IGH/BCL2融合基因检测(FISH,组织) |
111 | MYC基因重排检测(FISH,组织) |
112 | 淋巴造血组织病理诊断套餐(病理诊断+10项免疫组化) |
113 | EGFR基因突变检测(4项,Sanger测序) |
114 | EGFR基因突变检测 (ARMS-PCR) |
115 | KRAS基因突变检测(Sanger测序) |
116 | KRAS基因突变检测 (ARMS-PCR) |
117 | 肺癌基因热点突变和融合检测 |
118 | 常规肾脏病理检查(荧光、光镜) |
119 | 普通透射电镜检查与诊断 |
120 | 外周血中EGFR基因突变检测 (ctDNA,ARMS-PCR) |
121 | 肌肉活检套餐 |
附件2:
外送检验项目2
| 项目名称 |
1 | 17-羟孕酮测定 |
2 | 24小时尿游离皮质醇 |
3 | Ⅲ型前胶原肽测定 |
4 | FK506血药浓度测定 |
5 | HPV-25型 |
6 | IV型胶原测定 |
7 | T细胞亚群 |
8 | Y染色体微缺失 |
9 | 半乳甘露聚糖抗原检测(GM实验) |
10 | 苯妥英钠 |
11 | 鼻咽癌EB病毒2项 |
12 | 丙戊酸 |
13 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)测定 |
14 | 丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测 |
15 | 层粘连蛋白测定 |
16 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG(定性) |
17 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型(HSV-2)DNA 检测 |
18 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM(定性) |
19 | 单纯疱疹病毒I型(HSV-1)DNA检测 |
20 | 地高辛 |
21 | 丁型肝炎病毒抗体IgG |
22 | 丁型肝炎病毒抗体IgM |
23 | 非结合型雌三醇 |
24 | 肝纤维化指标(4项) |
25 | 高灵敏度乙肝DNA(cobas)测定 |
26 | 庚型肝炎病毒抗体IgG |
27 | 骨钙素 |
28 | 骨碱性磷酸酶 |
29 | 过敏原混合组(组合) |
30 | 环孢霉素 |
31 | 降钙素 |
32 | 结核感染T细胞斑点试验 |
33 | 精子DNA碎片检测 |
34 | 卡马西平 |
35 | 抗促甲状腺素受体抗体 |
36 | 抗肺炎衣原体抗体IgM |
37 | 抗肺炎支原体抗体IgM |
38 | 抗肾小球基底膜抗体 |
39 | 抗透明带抗体 |
40 | 抗乙酰胆碱受体抗体 |
41 | 抗滋养层细胞膜抗体 |
42 | 柯萨奇病毒抗体IgM |
43 | 类胰岛素样生长因子-1 |
44 | 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3 |
45 | 鳞状细胞癌相关抗原 |
46 | 硫酸脱氢表雄酮 |
47 | 氯丙嗪 |
48 | 尿17-羟皮质类固醇 |
49 | 尿-17酮类固醇 |
50 | 尿儿茶酚胺 |
51 | 前白蛋白 |
52 | 人类白细胞抗原B27 |
53 | 上呼吸道EB病毒抗体 |
54 | 生长激素 |
55 | 糖链抗原24-2 |
56 | 糖链抗原50 |
57 | 铜蓝蛋白 |
58 | 透明质酸 |
59 | 外周血染色体核型分析400带 |
60 | 万古霉素 |
61 | 胃蛋白酶原检测 |
62 | 胃泌素 |
63 | 胃泌素释放肽前体 |
64 | 腺苷脱氨酶 |
65 | 性激素结合球蛋白 |
66 | 雄烯二酮 |
67 | 血儿茶酚胺 |
68 | 血清蛋白电泳 |
69 | 胰高血糖素 & |
70 | 乙肝病毒P区耐药 |
71 | 乙肝基因分型(PCR法) |
72 | 游离雌三醇 |
73 | 转铁蛋白 |
74 | 总IgE |