眼科耗材、止血器、止血微球遴选结果公示
眼科耗材、止血器、止血微球遴选结果公示
遴选目录序号 | ID号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 耗材来源(国产/进口) | 计量单位 | 生产企业 | 配送公司 | |
1 | 10101914 | 一次性使用泪道引流管 | RS、RS-1型 | 润视 | 国产 | 套 | 济南润视医疗器械有限公司 | 国药控股赣州有限公司 | |
2 | 10108909 | 脱细胞角膜植片 | TEC-L1/L2/L3/L4 | 艾欣瞳 | 国产 | 片/盒 | 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 | 国药控股赣州有限公司 | |
3 | 10102869 | 青光眼阀 | FP7、FP8 | 美国 New World Medical Inc. | 进口 | 片 | 美国 New World Medical Inc. | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 | |
4 | 10117389 | 囊袋张力环 | 275001G、276001G | 荷兰Ophtec | 进口 | 枚 | OPHTEC B.V. | 江西泰通贸易有限公司 | |
5 | 10119779 | 一次性射频等离子体手术电极 | MC209、MC412 | 成都美创 | 国产 | 把 | 成都美创医疗科技有限公司 | 江西畅婉医疗器械有限公司 | |
6 | 10139069 | 重水 | DK-line | 美国博士伦 | 进口 | 盒 | 美国博士伦 | 南昌奥庚科贸有限公司 | |
7 | 10147689 | 硅油 | VRL600 | 美国博士伦 | 进口 | 盒 | 美国博士伦 | 南昌奥庚科贸有限公司 | |
8 | 10114054 | 医用透明质酸凝胶 | 0.8mL-1.0mL | 上海其胜 | 国产 | 支 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 宜春祥信威力贸易有限公司 | |
9 | 10150279 | 一次性手术刀 | 71-1501等 | 美国Surgical Specialties Corporation | 进口 | 把 | 北京佳视康科技有限公司 | 宜春祥信威力贸易有限公司 | |
10 | 10115114 | 人工晶状体(悬吊式晶体) | CZ70BD | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 进口 | 片 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 江西九州通医疗器械有限公司 | |
10113889 | 人工晶状体(蓝光滤过型非球面单片式散光矫正型后房人工晶体) | SN6AT3、SN6AT4、SN6AT5、SN6AT6、SN6AT7、SN6AT8、SN6AT9 | |||||||
10113464 | 人工晶状体(非球面蓝光滤过型疏水性丙烯酸酯折叠晶体) | SN60WF | |||||||
10112689 | 人工晶状体(非球面阶梯渐进衍射型蓝光滤过多焦丙烯酸酯折叠晶体) | SN6AD1 | |||||||
10110204 | 人工晶体 | C55 | 上海潇莱 | 进口 | 枚 | 上海潇莱科贸有限公司 | 宜春祥信威力贸易有限公司 | ||
10110339 | 人工晶体 | 860UV | |||||||
10109294 | 人工晶体 | 868UV | |||||||
10121389 | 人工晶体 | A2-UV | Proming普诺明 | 国产 | 片 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 江西泰通贸易有限公司 | ||
10120029 | 人工晶体 | A1-UV | |||||||
11 | 10050434 | 止血器 | 6mm Z6 | 普益盛济 | 国产 | 套 | 北京普益盛济科技有限公司 | 江西南华医药有限公司 | |
12 | 123051 | 可吸收止血微球 | 0.5g/盒 | 欣速聆 | 国产 | 盒 | 杭州协合医疗用品有限公司 | 国药控股赣州有限公司 | |
123052 | 可吸收止血微球 | 1g/盒 |
公示开始时间:2018年6月5日 公示结束时间:2018年6月10日
受理投诉:0797-5889362(监察室)
赣州市人民医院
2018年6月5日