赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘备案管理工作人员拟聘用人员名单公告
根据《赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘备案管理工作人员公告》,在市卫生计生委的领导和市人社局、市编委办的监督指导下,市人民医院于2018年12月22日-23日组织开展了招聘考核工作。经考核、体检、政审等环节,确定丰飞远等107人为赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘备案管理工作人员拟聘用人员,现公告如下:
| 序号 | 科室 | 准考证号 | 姓名 | 体检结果 | 政审结果 |
| 1 | 1-儿科西医临床医师 | 201812008 | 丰飞远 | 合格 | 合格 |
| 2 | 1-儿科西医临床医师 | 201812010 | 夏俊超 | 合格 | 合格 |
| 3 | 2-产科西医临床医师 | 201812012 | 刘慧 | 合格 | 合格 |
| 4 | 3-120急救站西医临床医师 | 201812019 | 李弟 | 合格 | 合格 |
| 5 | 4-麻醉科西医临床医师 | 201812020 | 蓝青海 | 合格 | 合格 |
| 6 | 4-麻醉科西医临床医师 | 201812021 | 钟强 | 合格 | 合格 |
| 7 | 4-麻醉科西医临床医师 | 201812022 | 黄林生 | 合格 | 合格 |
| 8 | 5-影像科技师 | 201812040 | 伍先丰 | 合格 | 合格 |
| 9 | 5-影像科技师 | 201812039 | 赵俊 | 合格 | 合格 |
| 10 | 6-超声科超声诊断医师 | 201812046 | 杨姝瑶 | 合格 | 合格 |
| 11 | 7-超声科超声介入医师 | 201812047 | 杨贻金 | 合格 | 合格 |
| 12 | 8-心血管内一科西医临床医师 | 201812048 | 卢平 | 合格 | 合格 |
| 13 | 9-心胸外科体外灌注师 | 201812049 | 李海平 | 合格 | 合格 |
| 14 | 13-妇科西医临床医师 | 201812052 | 赖慧超 | 合格 | 合格 |
| 15 | 14-生殖医学科西医临床医师 | 201812053 | 张吉 | 合格 | 合格 |
| 16 | 16-眼科特检医生 | 201812054 | 陈贵尚 | 合格 | 合格 |
| 17 | 17-眼科视光医生 | 201812056 | 唐薇 | 合格 | 合格 |
| 18 | 20-微创介入科影像技师 | 201812070 | 黎泽寰 | 合格 | 合格 |
| 19 | 23-体检科彩超医师 | 201812089 | 邱慧芳 | 合格 | 合格 |
| 20 | 25-放射科技师 | 201812148 | 邓通运 | 合格 | 合格 |
| 21 | 26-病理科病理技师 | 201812167 | 吴君 | 合格 | 合格 |
| 22 | 26-病理科病理技师 | 201812177 | 郭甜甜 | 合格 | 合格 |
| 23 | 27-检验科检验技师 | 201812188 | 陈贱兰 | 合格 | 合格 |
| 24 | 28-输血科检验技师 | 201812201 | 荣坤奇 | 合格 | 合格 |
| 25 | 29-输血科西医临床医师 | 201812203 | 俞彤 | 合格 | 合格 |
| 26 | 30-药剂科西药调剂师 | 201812245 | 谢正窈 | 合格 | 合格 |
| 27 | 30-药剂科西药调剂师 | 201812235 | 何宇 | 合格 | 合格 |
| 28 | 31-药剂科西药调剂师 | 201812250 | 何维华 | 合格 | 合格 |
| 29 | 32-财务科财务干事 | 201812284 | 李慧 | 合格 | 合格 |
| 30 | 33-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812316 | 方晨 | 合格 | 合格 |
| 31 | 33-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812315 | 邓文娇 | 合格 | 合格 |
| 32 | 33-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812313 | 钟云云 | 合格 | 合格 |
| 33 | 33-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812314 | 赖文靖 | 合格 | 合格 |
| 34 | 34-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812317 | 刘燕晶 | 合格 | 合格 |
| 35 | 34-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812319 | 邹文丽 | 合格 | 合格 |
| 36 | 34-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812322 | 王忠磊 | 合格 | 合格 |
| 37 | 34-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812321 | 李玉清 | 合格 | 合格 |
| 38 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812328 | 黄珍 | 合格 | 合格 |
| 39 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812336 | 肖梅 | 合格 | 合格 |
| 40 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812324 | 幸艳梅 | 合格 | 合格 |
| 41 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812340 | 刘琳 | 合格 | 合格 |
| 42 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812325 | 陈月英 | 合格 | 合格 |
| 43 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812347 | 巫伟 | 合格 | 合格 |
| 44 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812333 | 曾嘉妍 | 合格 | 合格 |
| 45 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812339 | 许琼 | 合格 | 合格 |
| 46 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812332 | 丁燕 | 合格 | 合格 |
| 47 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812331 | 冯文洁 | 合格 | 合格 |
| 48 | 35-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812343 | 孙观凤 | 合格 | 合格 |
| 49 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812359 | 刘思颖 | 合格 | 合格 |
| 50 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812361 | 刘芬敏 | 合格 | 合格 |
| 51 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812354 | 刘桑菲 | 合格 | 合格 |
| 52 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812364 | 罗发 | 合格 | 合格 |
| 53 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812353 | 罗瑞英 | 合格 | 合格 |
| 54 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812360 | 王柳青 | 合格 | 合格 |
| 55 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812362 | 凌秀梅 | 合格 | 合格 |
| 56 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812358 | 赖柳伊 | 合格 | 合格 |
| 57 | 36-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812356 | 上官丽 | 合格 | 合格 |
| 58 | 37-患者服务中心辅助性服务岗位 | 201812365 | 胡相楠 | 合格 | 合格 |
| 59 | 38-护理部临床护理 | 38002 | 彭丽芳 | 合格 | 合格 |
| 60 | 38-护理部临床护理 | 38005 | 刘娟 | 合格 | 合格 |
| 61 | 38-护理部临床护理 | 38052 | 曾桂珍 | 合格 | 合格 |
| 62 | 38-护理部临床护理 | 38040 | 管彩虹 | 合格 | 合格 |
| 63 | 38-护理部临床护理 | 38035 | 廖璐 | 合格 | 合格 |
| 64 | 38-护理部临床护理 | 38034 | 李芳芳 | 合格 | 合格 |
| 65 | 38-护理部临床护理 | 38077 | 陈璐 | 合格 | 合格 |
| 66 | 38-护理部临床护理 | 38075 | 舒梅 | 合格 | 合格 |
| 67 | 38-护理部临床护理 | 38021 | 廖颖 | 合格 | 合格 |
| 68 | 38-护理部临床护理 | 38073 | 廖婷 | 合格 | 合格 |
| 69 | 38-护理部临床护理 | 38015 | 曾小庆 | 合格 | 合格 |
| 70 | 38-护理部临床护理 | 38006 | 赖粞 | 合格 | 合格 |
| 71 | 38-护理部临床护理 | 38043 | 黎翠兰 | 合格 | 合格 |
| 72 | 38-护理部临床护理 | 38071 | 董玉婷 | 合格 | 合格 |
| 73 | 38-护理部临床护理 | 38087 | 邹长秀 | 合格 | 合格 |
| 74 | 38-护理部临床护理 | 38031 | 曾玉秀 | 合格 | 合格 |
| 75 | 38-护理部临床护理 | 38038 | 魏美芳 | 合格 | 合格 |
| 76 | 38-护理部临床护理 | 38086 | 谢韫阳 | 合格 | 合格 |
| 77 | 38-护理部临床护理 | 38001 | 黄健 | 合格 | 合格 |
| 78 | 38-护理部临床护理 | 38003 | 邱文华 | 合格 | 合格 |
| 79 | 39-护理部临床护理 | 39001 | 钟瑞萍 | 合格 | 合格 |
| 80 | 39-护理部临床护理 | 39004 | 田源 | 合格 | 合格 |
| 81 | 39-护理部临床护理 | 39153 | 熊雯晴 | 合格 | 合格 |
| 82 | 39-护理部临床护理 | 39003 | 黄咏思 | 合格 | 合格 |
| 83 | 39-护理部临床护理 | 39007 | 朱丽明 | 合格 | 合格 |
| 84 | 39-护理部临床护理 | 39110 | 李妍 | 合格 | 合格 |
| 85 | 39-护理部临床护理 | 39063 | 黄咏梅 | 合格 | 合格 |
| 86 | 39-护理部临床护理 | 39168 | 黄蓉 | 合格 | 合格 |
| 87 | 39-护理部临床护理 | 39099 | 曾美玲 | 合格 | 合格 |
| 88 | 39-护理部临床护理 | 39002 | 廖敏 | 合格 | 合格 |
| 89 | 40-护理部临床护理 | 40093 | 温婧 | 合格 | 合格 |
| 90 | 40-护理部临床护理 | 40021 | 钟文红 | 合格 | 合格 |
| 91 | 40-护理部临床护理 | 40102 | 魏叶婷 | 合格 | 合格 |
| 92 | 40-护理部临床护理 | 40040 | 陈凤 | 合格 | 合格 |
| 93 | 40-护理部临床护理 | 40002 | 陈燕 | 合格 | 合格 |
| 94 | 40-护理部临床护理 | 40129 | 温明辉 | 合格 | 合格 |
| 95 | 40-护理部临床护理 | 40027 | 薛玲 | 合格 | 合格 |
| 96 | 40-护理部临床护理 | 40015 | 曾丽萍 | 合格 | 合格 |
| 97 | 40-护理部临床护理 | 40049 | 刘雨薇 | 合格 | 合格 |
| 98 | 40-护理部临床护理 | 40092 | 蔡美灵 | 合格 | 合格 |
| 99 | 40-护理部临床护理 | 40022 | 谢小梅 | 合格 | 合格 |
| 100 | 40-护理部临床护理 | 40134 | 李玉珍 | 合格 | 合格 |
| 101 | 40-护理部临床护理 | 40094 | 刘红艳 | 合格 | 合格 |
| 102 | 40-护理部临床护理 | 40046 | 张慧 | 合格 | 合格 |
| 103 | 40-护理部临床护理 | 40069 | 刘建英 | 合格 | 合格 |
| 104 | 40-护理部临床护理 | 40045 | 田欢欢 | 合格 | 合格 |
| 105 | 40-护理部临床护理 | 40009 | 刘萍 | 合格 | 合格 |
| 106 | 40-护理部临床护理 | 40070 | 郭倩 | 合格 | 合格 |
| 107 | 40-护理部临床护理 | 40067 | 章雁 | 合格 | 合格 |
公示时间为2019年1月28日至2月3日。公示期间,如对上述人员名单有异议,可向赣州市人民医院人事科反映。联系电话:0797—5889205。
公示期满无异议人员的入职时间确定为:历届毕业生于2月20日入职,2019年应届毕业生于7月1日入职。
赣州市卫生健康委员会
2019年1月28日