赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员及2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱面试人员名单公告
根据《赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员公告》和《赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘公告》,2019年1月26日上午,在市卫生健康委的领导和市人社局、市编委办的监督指导下,组织开展了操作考核工作,按公告要求确定入闱面试人员名单如下:
一、赣州市人民医院2019年第一批面向社会公开招聘备案管理工作人员入闱面试人员名单:
序号 | 职位代码 | 用人科室 | 准考证号码 | 姓名 | 备注 |
1 | D001 | 新生儿科-西医临床医师 | 201901001 | 熊璐 | |
2 | D002 | 儿科-西医临床医师 | 201901002 | 赖玉婷 | |
3 | D002 | 儿科-西医临床医师 | 201901003 | 张玉玲 | |
4 | D003 | 急诊科-西医临床医师 | 201901005 | 杨向意 | |
5 | D003 | 急诊科-西医临床医师 | 201901004 | 徐玉凤 | |
6 | D004 | 麻醉科-西医临床医师 | 201901009 | 林悦 | |
7 | D004 | 麻醉科-西医临床医师 | 201901007 | 刘堂红 | |
8 | D004 | 麻醉科-西医临床医师 | 201901010 | 张忆平 | 并列入闱 |
9 | D004 | 麻醉科-西医临床医师 | 201901011 | 刘春芳 | 并列入闱 |
10 | D005 | 超声科-超声诊断医师 | 201901013 | 赖珍珍 | |
11 | D005 | 超声科-超声诊断医师 | 201901012 | 余斌南 | |
12 | D006 | 影像科-影像诊断医师 | 201901016 | 宁清灵 | |
13 | D006 | 影像科-影像诊断医师 | 201901017 | 邱佳 | |
14 | D006 | 影像科-影像诊断医师 | 201901014 | 管雪琴 | |
15 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901028 | 谢自强 | |
16 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901023 | 黄庆 | |
17 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901021 | 童江涛 | |
18 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901026 | 钟鸣 | |
19 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901029 | 谢江波 | |
20 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901020 | 郭琴云 | 并列入闱 |
21 | D007 | 心血管内一科-西医临床医师 | 201901024 | 曾宪涛 | 并列入闱 |
22 | D008 | 神经内科-西医临床医师 | 201901031 | 罗征进 | |
23 | D008 | 神经内科-西医临床医师 | 201901038 | 罗拯 | |
24 | D008 | 神经内科-西医临床医师 | 201901032 | 邹晓欢 | |
25 | D009 | 全科医学科-西医临床医师 | 201901041 | 杨子琦 | |
26 | D013 | 老年病科-西医临床医师 | 201901046 | 范厚德 | |
27 | D013 | 老年病科-西医临床医师 | 201901057 | 谢龙 | |
28 | D013 | 老年病科-西医临床医师 | 201901052 | 邱玉芳 | |
29 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901062 | 刘晓龙 | |
30 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901071 | 邱康华 | |
31 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901067 | 陈峭峰 | |
32 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901074 | 刘景鸿 | |
33 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901070 | 朱露鸿 | |
34 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901073 | 王丹 | |
35 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901075 | 李元成 | |
36 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901072 | 肖山秀 | |
37 | D015 | 消化内科-西医临床医师 | 201901061 | 陈杰 | |
38 | D018 | 胃肠疝外科-西医临床医师 | 201901081 | 何仙平 | |
39 | D018 | 胃肠疝外科-西医临床医师 | 201901079 | 杨豪 | |
40 | D018 | 胃肠疝外科-西医临床医师 | 201901082 | 胡志强 | |
41 | D019 | 甲状腺乳腺外科-西医临床医师 | 201901090 | 肖苏健 | |
42 | D019 | 甲状腺乳腺外科-西医临床医师 | 201901089 | 肖苗苗 | |
43 | D019 | 甲状腺乳腺外科-西医临床医师 | 201901091 | 曾星升 | |
44 | D020 | 血管疝外科-西医临床医师 | 201901096 | 郭仪 | |
45 | D020 | 血管疝外科-西医临床医师 | 201901098 | 刘云强 | |
46 | D020 | 血管疝外科-西医临床医师 | 201901099 | 陈俊敏 | |
47 | D021 | 泌尿外科-西医临床医师 | 201901107 | 黄鑫 | |
48 | D021 | 泌尿外科-西医临床医师 | 201901102 | 严海晨 | |
49 | D021 | 泌尿外科-西医临床医师 | 201901101 | 曾志华 | |
50 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901111 | 巫路炜 | |
51 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901137 | 魏世强 | |
52 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901109 | 曾志民 | |
53 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901110 | 曾永平 | |
54 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901112 | 匡海林 | |
55 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901122 | 彭称飞 | |
56 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901128 | 张宇 | |
57 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901127 | 刘诗琛 | |
58 | D022 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901136 | 曾繁云 | |
59 | D024 | 创伤外科-西医临床医师 | 201901139 | 杨訸泉 | |
60 | D025 | 烧伤整形科-西医临床医师 | 201901140 | 赖青鸿 | |
61 | D026 | 妇科-西医临床医师 | 201901141 | 刘海燕 | |
62 | D026 | 妇科-西医临床医师 | 201901142 | 许云云 | |
63 | D026 | 妇科-西医临床医师 | 201901143 | 刘剑英 | |
64 | D027 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | 201901146 | 刘海涛 | |
65 | D027 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | 201901147 | 范立 | |
66 | D027 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | 201901149 | 刘雲 | |
67 | D027 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | 201901148 | 刘定 | |
68 | D027 | 耳鼻喉科-西医临床医师 | 201901145 | 吴文霞 | |
69 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901152 | 叶炜 | |
70 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901150 | 魏园 | |
71 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901153 | 刘锦荣 | |
72 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901154 | 李文庆 | |
73 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901156 | 王志红 | |
74 | D028 | 眼科-西医临床医师 | 201901155 | 晏利 | |
75 | D030 | 生殖医学科-西医临床医师 | 201901158 | 王星敏 | |
76 | D031 | 皮肤科-西医临床医师 | 201901161 | 叶珊珊 | |
77 | D032 | 心理科-西医临床医师 | 201901162 | 徐佳兵 | |
78 | D033 | 中医科-中医师 | 201901167 | 郭世万 | |
79 | D035 | 核医学科-诊断医师 | 201901173 | 廖娟彬 | |
80 | D035 | 核医学科-诊断医师 | 201901174 | 卢绍伟 | |
81 | D035 | 核医学科-诊断医师 | 201901172 | 周文华 | |
82 | D036 | 病理科-病理诊断医师 | 201901177 | 谢新华 | |
83 | D037 | 输血科-西医临床医师 | 201901179 | 温燕华 | |
84 | D037 | 输血科-西医临床医师 | 201901182 | 郭芳 | |
85 | D037 | 输血科-西医临床医师 | 201901183 | 钟楠 | 并列入闱 |
86 | D037 | 输血科-西医临床医师 | 201901184 | 石林红 | 并列入闱 |
87 | T003 | 康复医学科-康复治疗师 | 201901188 | 王晓春 | |
88 | N001 | 护理部-临床护理 | 201901189 | 喻思思 | |
89 | G001 | 信息技术科-工程师 | 201901190 | 邓志敏 | |
90 | G001 | 信息技术科-工程师 | 201901192 | 范茂林 |
二、赣州市人民医院2018年第三批面向社会公开招聘工作人员补充招聘入闱面试人员名单:
序号 | 报考科室岗位 | 准考证号码 | 姓名 |
1 | 1-120急救站 | 201901196 | 尹波 |
2 | 3-超声科超声诊断医师 | 201901197 | 熊小祥 |
3 | 4-脊柱外科技师 | 201901198 | 王燕 |
4 | 10-放射科诊断医师 | 201901201 | 张智茹 |
5 | 10-放射科诊断医师 | 201901202 | 邓莹 |
三、面试有关事项
1、面试地点设在赣州市第一职业技术学校(章贡区赞贤路15号,黄金时代小区隔壁)。
2、请入闱人员务必于2月2日(周六)上午7时30分前赶到面试地点集中。8时10分未到者,视为自动放弃面试资格。
3、面试时,请准备好身份证原件及准考证进行资格确认。
四、其它
如对本入闱面试人员名单有疑义的,可向医院人事科或纪检监察室咨询。
咨询电话:0797-5889205(人事科)
监督、举报电话:0797-5889362(纪检监察室)
2019年1月29日